Yuji Nakazawa

Retired
Retired
Last club: Yokohama F. M. Most games for: Yokohama F. M. Retired since: Jan 8, 2019
  • Date of birth/Age: Feb 25, 1978 (46)
  • Place of birth: Japan Yoshikawa, Saitama
  • Citizenship: Japan Japan
deadline-day banner

Detailed stats of Yuji Nakazawa

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
 Total :   1151151.503---18-1-3.566'10.699'
201617171.711----1---1.530'1.530'
201517171.71----------1.530'
200413131.31----------1.170'
200314141.79-----1----1.260'
200213131.46-----2-1--1.235'
200112121.58----11----1.124'
200015151.202--------735'1.470'
199914141.14-----3----1.380'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 22, 1998 Verdy Kawasaki Gamba Osaka 1:2 Not in squad
2 Aug 29, 1998 Yokohama Marinos Verdy Kawasaki 2:0 Not in squad
3 Sep 5, 1998 Verdy Kawasaki Urawa Red Diamonds 0:3 Not in squad
4 Sep 12, 1998 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 1:0 Not in squad
5 Sep 15, 1998 Verdy Kawasaki Bellmare Hiratsuka 3:2 Not in squad
6 Sep 19, 1998 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 1:0 Not in squad
7 Sep 23, 1998 Verdy Kawasaki Kyoto Purple Sanga 0:2 Not in squad
8 Sep 26, 1998 Verdy Kawasaki Vissel Kobe 1:2 Not in squad
9 Oct 3, 1998 JEF United Ichihara Verdy Kawasaki 0:2 Not in squad
10 Oct 14, 1998 Verdy Kawasaki Yokohama Flügels (-1998) 0:3 Not in squad
11 Oct 17, 1998 Cerezo Osaka Verdy Kawasaki 1:2 Not in squad
12 Oct 21, 1998 Verdy Kawasaki Sanfrecce Hiroshima 0:1 Not in squad
13 Oct 24, 1998 Avispa Fukuoka Verdy Kawasaki 2:1 Not in squad
14 Oct 31, 1998 Verdy Kawasaki Consadole Sapporo 1:2 Not in squad
15 Nov 3, 1998 Shimizu S-Pulse Verdy Kawasaki 4:2 on pens Not in squad
16 Nov 7, 1998 Verdy Kawasaki Kashima Antlers 1:2 AET Not in squad
17 Nov 14, 1998 Kashiwa Reysol Verdy Kawasaki 2:1 Not in squad
1 Aug 7, 1999 Verdy Kawasaki Gamba Osaka 1:0 90'
2 Aug 14, 1999 JEF United Ichihara Verdy Kawasaki 3:4 AET Not in squad
3 Aug 18, 1999 Verdy Kawasaki Vissel Kobe 2:3 25' 90'
4 Aug 21, 1999 Sanfrecce Hiroshima Verdy Kawasaki 2:3 90'
5 Aug 28, 1999 Verdy Kawasaki Avispa Fukuoka 2:0 90'
6 Sep 4, 1999 Verdy Kawasaki Bellmare Hiratsuka 2:1 AET 101'
7 Sep 11, 1999 Kyoto Purple Sanga Verdy Kawasaki 1:0 AET 98'
8 Sep 15, 1999 Verdy Kawasaki Kashiwa Reysol 1:3 90'
9 Sep 18, 1999 Yokohama F. Marinos Verdy Kawasaki 3:2 AET 71' 99'
10 Sep 22, 1999 Verdy Kawasaki Shimizu S-Pulse 0:2 90'
11 Oct 30, 1999 Verdy Kawasaki Júbilo Iwata 1:0 90'
12 Nov 17, 1999 Cerezo Osaka Verdy Kawasaki 2:1 90'
13 Nov 20, 1999 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 4:1 90'
14 Nov 23, 1999 Verdy Kawasaki Urawa Red Diamonds 2:2 AET 120'
15 Nov 27, 1999 Kashima Antlers Verdy Kawasaki 2:1 64' 90'
1 Jun 24, 2000 Gamba Osaka Verdy Kawasaki 2:1 90'
2 Jul 1, 2000 Verdy Kawasaki Kashiwa Reysol 1:0 90'
3 Jul 8, 2000 Nagoya Grampus Verdy Kawasaki 2:2 AET 120'
4 Jul 15, 2000 Verdy Kawasaki Kashima Antlers 0:2 90'
5 Jul 22, 2000 Júbilo Iwata Verdy Kawasaki 2:0 90'
6 Jul 26, 2000 Kawasaki Frontale Verdy Kawasaki 0:0 AET 120'
7 Jul 29, 2000 Verdy Kawasaki Vissel Kobe 1:2 90'
8 Aug 5, 2000 JEF United Ichihara Verdy Kawasaki 1:4 90'
9 Aug 12, 2000 Verdy Kawasaki Cerezo Osaka 1:0 90'
10 Aug 19, 2000 Yokohama F. Marinos Verdy Kawasaki 3:2 2 90'
11 Nov 8, 2000 Verdy Kawasaki Avispa Fukuoka 0:0 AET 120'
12 Nov 11, 2000 FC Tokyo Verdy Kawasaki 2:3 90'
13 Nov 18, 2000 Verdy Kawasaki Shimizu S-Pulse 2:0 90'
14 Nov 23, 2000 Kyoto Purple Sanga Verdy Kawasaki 3:2 90'
15 Nov 26, 2000 Verdy Kawasaki Sanfrecce Hiroshima 1:2 AET 96'
1 Aug 11, 2001 JEF United Ichihara Tokyo Verdy 1969 3:1 90'
2 Aug 18, 2001 Tokyo Verdy 1969 Urawa Red Diamonds 2:1 90'
3 Aug 25, 2001 Nagoya Grampus Tokyo Verdy 1969 3:2 90'
4 Sep 8, 2001 Tokyo Verdy 1969 Júbilo Iwata 1:2 AET 96'
5 Sep 15, 2001 Yokohama F. Marinos Tokyo Verdy 1969 1:2 44' 44'
6 Sep 22, 2001 Tokyo Verdy 1969 Avispa Fukuoka 0:3 Not in squad
7 Sep 29, 2001 Kashiwa Reysol Tokyo Verdy 1969 1:1 AET Not in squad
8 Oct 13, 2001 Tokyo Verdy 1969 Consadole Sapporo 0:1 Not in squad
9 Oct 17, 2001 Shimizu S-Pulse Tokyo Verdy 1969 3:2 AET 110'
10 Oct 20, 2001 Tokyo Verdy 1969 Sanfrecce Hiroshima 2:0 90'
11 Oct 31, 2001 Cerezo Osaka Tokyo Verdy 1969 0:3 90'
12 Nov 3, 2001 Vissel Kobe Tokyo Verdy 1969 2:2 AET 120'
13 Nov 10, 2001 Tokyo Verdy 1969 Gamba Osaka 3:2 90'
14 Nov 17, 2001 Kashima Antlers Tokyo Verdy 1969 4:0 67' 90'
15 Nov 24, 2001 Tokyo Verdy 1969 FC Tokyo 1:0 90'
1 Aug 31, 2002 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 4:1 90'
2 Sep 7, 2002 Yokohama F. Marinos Sanfrecce Hiroshima 1:2 90'
3 Sep 14, 2002 Vegalta Sendai Yokohama F. Marinos 1:0 90'
4 Sep 18, 2002 Yokohama F. Marinos Consadole Sapporo 1:0 AET 112'
5 Sep 21, 2002 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 1:1 AET 120'
6 Sep 28, 2002 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 2:1 Not in squad
7 Oct 6, 2002 Yokohama F. Marinos Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
8 Oct 13, 2002 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 0:1 92'
9 Oct 19, 2002 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:0 90'
10 Oct 23, 2002 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 1:2 AET 114'
11 Oct 26, 2002 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:3 41' 90'
12 Nov 9, 2002 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:2 90'
13 Nov 16, 2002 Yokohama F. Marinos JEF United Ichihara 0:1 65' 65'
14 Nov 23, 2002 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 1:0 Not in squad
15 Nov 30, 2002 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:1 77' 90'
1 Aug 16, 2003 Yokohama F. Marinos Tokyo Verdy 1969 2:2 CB 90'
2 Aug 23, 2003 Oita Trinita Yokohama F. Marinos 1:1 Not in squad
3 Aug 30, 2003 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 4:1 CB 90'
4 Sep 6, 2003 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 1:0 CB 90'
5 Sep 13, 2003 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:3 CB 90'
6 Sep 20, 2003 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 5:1 CB 90'
7 Sep 23, 2003 Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 1:1 CB 90'
8 Sep 27, 2003 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 1:0 CB 90'
9 Oct 4, 2003 Yokohama F. Marinos JEF United Ichihara 1:0 CB 90'
10 Oct 18, 2003 Kyoto Purple Sanga Yokohama F. Marinos 0:0 CB 90'
11 Oct 25, 2003 Yokohama F. Marinos Cerezo Osaka 2:2 CB 90'
12 Nov 9, 2003 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 3:2 CB 90'
13 Nov 15, 2003 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 1:2 CB 90'
14 Nov 22, 2003 Vegalta Sendai Yokohama F. Marinos 0:4 CB 57' 90'
15 Nov 29, 2003 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 2:1 CB 90'
1 Aug 15, 2004 Shimizu S-Pulse Yokohama F. Marinos 1:2 CB 90'
2 Aug 21, 2004 Yokohama F. Marinos Oita Trinita 2:1 CB 90'
3 Aug 29, 2004 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 2:1 CB 90'
4 Sep 11, 2004 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 3:0 Not in squad
5 Sep 18, 2004 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 2:2 CB 90'
6 Sep 23, 2004 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 2:2 CB 90'
7 Sep 26, 2004 Cerezo Osaka Yokohama F. Marinos 1:1 CB 90'
8 Oct 3, 2004 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:1 CB 90'
9 Oct 17, 2004 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 0:0 CB 90'
10 Oct 23, 2004 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 2:1 CB 90'
11 Oct 30, 2004 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 3:1 CB 90'
12 Nov 6, 2004 Yokohama F. Marinos JEF United Ichihara 2:1 CB 90'
13 Nov 20, 2004 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 0:2 Not in squad
14 Nov 23, 2004 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 1:2 CB 90'
15 Nov 28, 2004 Tokyo Verdy 1969 Yokohama F. Marinos 0:0 CB 90'
1 Jul 11, 2015 Yokohama F. Marinos Montedio Yamagata 1:1 CB 90'
2 Jul 15, 2015 Yokohama F. Marinos Kashiwa Reysol 0:1 CB 90'
3 Jul 19, 2015 Gamba Osaka Yokohama F. Marinos 2:2 CB 90'
4 Jul 25, 2015 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 2:0 CB 90'
5 Jul 29, 2015 Yokohama F. Marinos Shimizu S-Pulse 1:2 CB 90'
6 Aug 12, 2015 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:3 CB 90'
7 Aug 16, 2015 Yokohama F. Marinos Ventforet Kofu 2:0 CB  90'
8 Aug 22, 2015 Sagan Tosu Yokohama F. Marinos 1:2 CB 90'
9 Aug 29, 2015 Yokohama F. Marinos Urawa Red Diamonds 4:0 CB 90'
10 Sep 12, 2015 Albirex Niigata Yokohama F. Marinos 1:1 CB 90'
11 Sep 19, 2015 Yokohama F. Marinos FC Tokyo 1:0 CB 90'
12 Sep 26, 2015 Shonan Bellmare Yokohama F. Marinos 1:1 CB 90'
13 Oct 3, 2015 Vegalta Sendai Yokohama F. Marinos 1:3 CB 90'
14 Oct 17, 2015 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 2:1 CB 90'
15 Oct 24, 2015 Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 0:1 CB 90'
16 Nov 7, 2015 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 2:0 CB 90'
17 Nov 22, 2015 Yokohama F. Marinos Matsumoto Yamaga 0:0 CB 90'
1 Jul 2, 2016 Shonan Bellmare Yokohama F. Marinos 0:3 CB  90'
2 Jul 9, 2016 Yokohama F. Marinos Avispa Fukuoka 3:0 CB  90'
3 Jul 13, 2016 Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 3:2 CB  90'
4 Jul 17, 2016 Sanfrecce Hiroshima Yokohama F. Marinos 2:2 CB 90'
5 Jul 23, 2016 Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 1:1 CB 90'
6 Jul 30, 2016 Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 0:0 CB  90'
7 Aug 6, 2016 Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos 1:2 CB  90'
8 Aug 13, 2016 Yokohama F. Marinos Omiya Ardija 1:1 CB  90'
9 Aug 20, 2016 FC Tokyo Yokohama F. Marinos 1:0 CB  80' 90'
10 Aug 27, 2016 Yokohama F. Marinos Kashima Antlers 2:2 CB  90'
11 Sep 10, 2016 Vegalta Sendai Yokohama F. Marinos 0:1 CB  90'
12 Sep 17, 2016 Yokohama F. Marinos Albirex Niigata 3:1 CB 90'
13 Sep 25, 2016 Kawasaki Frontale Yokohama F. Marinos 3:2 CB 90'
14 Oct 1, 2016 Ventforet Kofu Yokohama F. Marinos 0:4 CB 90'
15 Oct 22, 2016 Yokohama F. Marinos Gamba Osaka 2:2 CB 90'
16 Oct 29, 2016 Sagan Tosu Yokohama F. Marinos 2:2 CB 1 90'
17 Nov 3, 2016 Urawa Red Diamonds Yokohama F. Marinos 1:1 CB  90'
Squad: 115, Starting eleven: 115, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0