Leicester City

Championship
Championship League level: EnglandSecond Tier Table position: 1 In league since: 1 year
Leicester City
  • Squad size: 26
  • Average age: 26.4
  • Foreigners: 16  61.5 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Championship 13/14

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 23 17 4 2 2.39 46:22 24.995
Away record 23 14 5 4 2.04 37:21 16.719
Overall balance 46 31 9 6 2.22 83:43 20.857
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Aug 3, 2013 4:00 PM Middlesbrough FC Leicester City 5-3-2 Nigel Pearson 17.223 1:2
2 Sun Aug 11, 2013 5:30 PM Leicester City Leeds United 5-3-2 Nigel Pearson 22.725 0:0
3 Sat Aug 17, 2013 4:00 PM Derby County Leicester City 4-3-3 Attacking Nigel Pearson 23.437 0:1
4 Sat Aug 24, 2013 4:00 PM Leicester City Birmingham City 4-3-3 Attacking Nigel Pearson 21.229 3:2
5 Sat Aug 31, 2013 4:00 PM Charlton Athletic Leicester City 5-3-2 Nigel Pearson 15.542 2:1
6 Sat Sep 14, 2013 4:00 PM Leicester City Wigan Athletic 4-4-2 Nigel Pearson 21.810 2:0
7 Tue Sep 17, 2013 8:45 PM Leicester City Blackburn Rovers 4-4-2 Nigel Pearson 19.153 2:1
8 Sat Sep 21, 2013 4:00 PM Blackpool FC Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 15.317 2:2
9 Sat Sep 28, 2013 4:00 PM Leicester City Barnsley FC 4-4-2 Nigel Pearson 21.591 2:1
10 Tue Oct 1, 2013 8:45 PM Yeovil Town Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 6.476 1:2
11 Sat Oct 5, 2013 4:00 PM Doncaster Rovers Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 10.003 1:0
12 Sat Oct 19, 2013 4:00 PM Leicester City Huddersfield Town 4-4-2 Nigel Pearson 22.297 2:1
13 Sat Oct 26, 2013 4:00 PM Leicester City AFC Bournemouth 4-4-2 Nigel Pearson 23.357 2:1
14 Sat Nov 2, 2013 1:15 PM Watford FC Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 16.011 0:3
15 Sat Nov 9, 2013 4:00 PM Leicester City Nottingham Forest 4-4-2 Nigel Pearson 30.416 0:2
16 Sat Nov 23, 2013 4:00 PM Ipswich Town Leicester City 4-3-3 Attacking Nigel Pearson 18.227 1:2
17 Sat Nov 30, 2013 4:00 PM Leicester City Millwall FC 4-4-2 Nigel Pearson 21.633 3:0
18 Tue Dec 3, 2013 8:45 PM Sheffield Wednesday Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 20.016 2:1
19 Sat Dec 7, 2013 4:00 PM Brighton & Hove Albion Leicester City 4-3-3 Attacking Nigel Pearson 27.497 3:1
20 Sat Dec 14, 2013 1:15 PM Leicester City Burnley FC 4-4-2 Nigel Pearson 23.143 1:1
21 Sat Dec 21, 2013 1:15 PM Queens Park Rangers Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 17.713 0:1
22 Thu Dec 26, 2013 4:00 PM Leicester City Reading FC 4-4-2 Nigel Pearson 26.722 1:0
23 Sun Dec 29, 2013 4:00 PM Leicester City Bolton Wanderers 4-4-2 Nigel Pearson 26.614 5:3
24 Wed Jan 1, 2014 4:00 PM Millwall FC Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 10.014 1:3
25 Fri Jan 10, 2014 8:45 PM Leicester City Derby County 4-4-2 double 6 Nigel Pearson 23.140 4:1
26 Sat Jan 18, 2014 1:15 PM Leeds United Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 22.768 0:1
27 Sat Jan 25, 2014 4:00 PM Leicester City Middlesbrough FC 4-4-2 Nigel Pearson 26.047 2:0
28 Tue Jan 28, 2014 8:45 PM Birmingham City Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 14.763 1:2
29 Sat Feb 1, 2014 4:00 PM AFC Bournemouth Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 10.719 0:1
30 Sat Feb 8, 2014 4:00 PM Leicester City Watford FC 4-4-2 Nigel Pearson 23.635 2:2
31 Wed Feb 19, 2014 8:45 PM Nottingham Forest Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 24.808 2:2
32 Sat Feb 22, 2014 4:00 PM Leicester City Ipswich Town 4-4-2 Nigel Pearson 28.078 3:0
33 Sat Mar 1, 2014 4:00 PM Leicester City Charlton Athletic 4-4-2 Nigel Pearson 24.742 3:0
34 Tue Apr 1, 2014 8:45 PM Wigan Athletic Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 15.025 2:2
35 Tue Mar 11, 2014 8:45 PM Barnsley FC Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 12.539 0:3
36 Sat Mar 15, 2014 4:00 PM Leicester City Blackpool FC 4-4-2 double 6 Nigel Pearson 27.669 3:1
37 Sat Mar 22, 2014 4:00 PM Blackburn Rovers Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 16.528 1:1
38 Tue Mar 25, 2014 8:45 PM Leicester City Yeovil Town 4-4-2 Nigel Pearson 26.240 1:1
39 Sat Mar 29, 2014 1:15 PM Burnley FC Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 16.794 0:2
40 Fri Apr 4, 2014 8:45 PM Leicester City Sheffield Wednesday 4-4-2 Nigel Pearson 26.103 2:1
41 Tue Apr 8, 2014 8:45 PM Leicester City Brighton & Hove Albion 4-4-2 Nigel Pearson 29.722 1:4
42 Mon Apr 14, 2014 9:05 PM Reading FC Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 20.072 1:1
43 Sat Apr 19, 2014 1:15 PM Leicester City Queens Park Rangers 4-3-3 Defending Nigel Pearson 27.386 1:0
44 Tue Apr 22, 2014 9:00 PM Bolton Wanderers Leicester City 4-3-3 Defending Nigel Pearson 16.569 0:1
45 Sat Apr 26, 2014 4:00 PM Huddersfield Town Leicester City 4-2-3-1 Nigel Pearson 16.481 0:2
46 Sat May 3, 2014 1:15 PM Leicester City Doncaster Rovers 4-4-2 double 6 Nigel Pearson 31.424 1:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Third Round Sat Jan 4, 2014 4:00 PM Stoke City Leicester City 4-2-3-1 Nigel Pearson 16.844 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Tue Aug 6, 2013 8:45 PM Wycombe Wanderers Leicester City 3-5-2 flat Nigel Pearson 3.158 1:2
Second Round Tue Aug 27, 2013 8:45 PM Carlisle United Leicester City 4-4-2 Nigel Pearson 3.308 2:5
Third Round Tue Sep 24, 2013 8:45 PM Leicester City Derby County 4-3-3 Attacking Nigel Pearson 14.043 2:1
Round of 16 Tue Oct 29, 2013 8:45 PM Leicester City Fulham FC 4-4-2 Nigel Pearson 17.932 4:3
Quarter-Finals Tue Dec 17, 2013 8:45 PM Leicester City Manchester City 4-4-2 double 6 Nigel Pearson 31.319 1:3