Jérôme Thiesson

Retired
Retired
Last club: FC Aarau Most games for: FC Luzern Retired since: Jul 1, 2022
  • Date of birth/Age: Aug 6, 1987 (36)
  • Place of birth: Switzerland Zürich
  • Citizenship: Switzerland Switzerland
  • Height: 1,78 m
  • Position: Right-Back
43065.png
Manager Club: FC Mutschellen
deadline-day banner

Detailed stats of Jérôme Thiesson

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   831106 / - / -7.286'
16/176-11 / - / -516'
15/1622111 / - / -1.949'
14/1521-42 / - / -1.824'
13/146-1- / - / -540'
12/1314-1- / - / -1.223'
11/1212-22 / - / -1.054'
09/102--- / - / -180'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
13 10/24/09 AC Bellinzona FC Aarau 1:2 RB 90'
29 4/10/10 AC Bellinzona BSC Young Boys 2:1 RB 90'
1 7/17/11 FC Luzern Neuchâtel Xamax FCS 0:3 RB 90'
3 7/31/11 FC Luzern FC Thun 0:0 RB 90'
5 8/13/11 FC Luzern FC Sion 1:1 RB 68' 90'
15 11/5/11 FC Luzern FC Thun 3:1 on the bench
16 11/20/11 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 2:1 RB 90'
19 2/4/12 FC Luzern FC Zürich 1:1 RB 90'
21 2/19/12 FC Luzern FC Lausanne-Sport 0:0 RB 77'
22 2/25/12 FC Luzern BSC Young Boys 2:0 RB 64' 90'
23 3/4/12 FC Luzern FC Basel 1893 3:1 RB 1 90'
28 4/7/12 FC Luzern FC Basel 1893 1:1 RB 90'
31 4/28/12 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 2:2 RB 1 77'
34 5/12/12 FC Luzern FC Lausanne-Sport 3:2 RB 90'
35 5/20/12 FC Luzern FC Thun 0:1 RB 90'
11 9/30/12 FC Luzern FC Thun 2:1 RB 90'
12 10/7/12 FC Luzern FC Sion 3:2 RB 90'
13 10/21/12 FC Luzern FC Basel 1893 1:0 RB 90'
15 11/4/12 FC Luzern Servette FC 1:1 RB 83'
16 11/17/12 FC Luzern FC Zürich 0:2 RB 90'
18 12/1/12 FC Luzern FC Lausanne-Sport 0:0 RB 90'
20 2/17/13 FC Luzern FC Zürich 1:1 RB 90'
21 2/24/13 FC Luzern FC St. Gallen 1879 4:0 RB 90'
23 3/9/13 FC Luzern Servette FC 1:1 RB 90'
24 3/17/13 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 0:0 RB 90'
25 4/1/13 FC Luzern FC Basel 1893 0:4 RB 90'
27 4/13/13 FC Luzern FC Lausanne-Sport 1:0 RB 60'
35 5/29/13 FC Luzern FC Sion 2:0 RB 90'
36 6/1/13 FC Luzern Servette FC 3:4 RB 1 90'
1 7/14/13 FC Luzern FC Lausanne-Sport 2:0 RB 90'
2 7/20/13 FC Luzern FC Aarau 4:2 RB 1 90'
3 7/28/13 FC Luzern FC Zürich 3:2 RB 90'
4 8/4/13 FC Luzern FC Sion 1:0 RB 90'
5 8/11/13 FC Luzern FC Thun 1:1 RB 90'
7 9/1/13 FC Luzern FC St. Gallen 1879 4:1 RB 90'
1 7/20/14 FC Luzern FC Sion 1:1 RB 90'
2 7/27/14 FC Luzern FC Basel 1893 3:0 RB 90'
6 8/16/14 FC Luzern FC Zürich 1:1 RB 90'
7 8/30/14 FC Luzern FC Aarau 1:1 RB 90'
8 9/14/14 FC Luzern BSC Young Boys 3:2 RB 90'
9 9/23/14 FC Luzern FC Thun 3:2 RB 90'
12 10/19/14 FC Luzern FC Vaduz 0:0 RB 90'
17 11/29/14 FC Luzern FC Aarau 0:3 RB 90'
13 12/3/14 FC Luzern BSC Young Boys 1:2 RB 1 90'
18 12/6/14 FC Luzern FC Basel 1893 0:3 RB 90'
19 2/7/15 FC Luzern BSC Young Boys 1:1 RB 90'
20 2/15/15 FC Luzern FC St. Gallen 1879 0:0 RB 90'
21 2/22/15 FC Luzern FC Aarau 4:0 RB 80'
22 3/1/15 FC Luzern FC Sion 2:2 RB 79'
23 3/7/15 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 1:0 RB 75'
29 4/26/15 FC Luzern FC Basel 1893 1:2 RB 1 36' 90'
30 4/30/15 FC Luzern FC St. Gallen 1879 6:2 RB 1 90'
31 5/3/15 FC Luzern FC Aarau 2:6 RB 55' 90'
32 5/10/15 FC Luzern FC Thun 0:0 RB 60'
33 5/16/15 FC Luzern FC Vaduz 0:2 RB 1 90'
34 5/21/15 FC Luzern BSC Young Boys 0:1 RB 90'
1 7/18/15 FC Luzern FC Sion 2:2 RB 90'
2 7/25/15 FC Luzern BSC Young Boys 1:1 RB 90'
3 8/2/15 FC Luzern FC Thun 0:1 RB 90'
4 8/8/15 FC Luzern FC Basel 1893 1:3 RB 90'
5 8/12/15 FC Luzern FC St. Gallen 1879 0:1 RB 90'
6 8/22/15 FC Luzern FC Zürich 2:5 RB 90'
7 8/29/15 FC Luzern FC Lugano 0:1 RB 90'
9 9/23/15 FC Luzern FC Vaduz 1:2 RB 90'
10 9/27/15 FC Luzern FC Zürich 1:0 RB 1 90'
11 10/3/15 FC Luzern FC Lugano 2:2 RB 1 90'
12 10/17/15 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 1:0 RB 90'
13 10/24/15 FC Luzern FC Vaduz 1:1 RB 90'
20 2/14/16 FC Luzern FC Zürich 1:2 RB 90'
25 3/19/16 FC Luzern FC Thun 1:1 RB 90'
26 4/2/16 FC Luzern FC Vaduz 5:1 RB 37' 66'
27 4/9/16 FC Luzern Grasshopper Club Zurich 1:1 RB 90'
28 4/16/16 FC Luzern FC Zürich 0:1 RB 90'
29 4/20/16 FC Luzern BSC Young Boys 2:3 RB 83'
30 4/24/16 FC Luzern FC Thun 3:0 RB 90'
31 5/1/16 FC Luzern FC Lugano 1:1 RB 90'
32 5/8/16 FC Luzern FC Vaduz 1:2 RB 90'
36 5/25/16 FC Luzern FC Sion 2:2 RB 90'
6 8/28/16 FC Luzern FC St. Gallen 1879 3:0 RB 66'
8 9/21/16 FC Luzern FC Sion 2:2 RB 90'
9 9/24/16 FC Luzern FC Lausanne-Sport 1:3 RB 62' 90'
11 10/15/16 FC Luzern FC Basel 1893 3:0 RB 90'
13 10/30/16 FC Luzern FC Lausanne-Sport 2:3 RB 1 90'
17 12/3/16 FC Luzern FC Vaduz 3:0 RB 90'
Squad: 84, Starting eleven: 83, Substituted in: 0, On the bench: 1, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

84

Positions played

Played as...      
84 1 10