FK Khimki

1.Division
1.Division League level: RussiaSecond Tier Table position: 1 In league since: 1 year
FK Khimki
  • Squad size: 29
  • Average age: 26.0
  • Foreigners: 8  27.6 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record 1.Division 18/19

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 19 8 7 4 1.63 29:21 1.903
Away record 19 6 4 9 1.16 18:28 3.942
Overall balance 38 14 11 13 1.39 47:49 2.922
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Fourth Round Wed Aug 22, 2018 5:30 PM Tekstilshchik Ivanovo FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 6.200 2:3
Fifth Round Wed Sep 26, 2018 6:00 PM FK Khimki Rubin Kazan 4-2-3-1 Igor Shalimov 1.400 0:1 AET
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Tue Jul 17, 2018 11:00 AM Luch Vladivostok FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 1.500 0:1
2 Sun Jul 22, 2018 3:00 PM FK Khimki Tom Tomsk 4-2-3-1 Igor Shalimov 1.500 0:1
3 Sun Jul 29, 2018 5:00 PM FC Sochi FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 2.589 3:2
4 Sat Aug 4, 2018 3:00 PM FK Khimki Avangard Kursk 4-2-3-1 Igor Shalimov 800 3:1
5 Wed Aug 8, 2018 4:00 PM Shinnik Yaroslavl FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 2.200 0:1
6 Sun Aug 12, 2018 3:00 PM FK Khimki Spartak 2 Moscow 4-4-2 Igor Shalimov 2.500 1:3
7 Sat Aug 18, 2018 5:00 PM Fakel Voronezh FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 2.050 2:0
8 Sun Aug 26, 2018 11:00 AM Sibir Novosibirsk (- 2019) FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 2.200 1:2
9 Fri Aug 31, 2018 6:00 PM FK Khimki Rotor Volgograd 4-2-3-1 Igor Shalimov 1.700 1:1
10 Sat Sep 8, 2018 3:00 PM Zenit 2 St. Petersburg FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 350 2:2
11 Sat Sep 15, 2018 3:00 PM FK Khimki Baltika Kaliningrad 4-2-3-1 Igor Shalimov 735 3:3
12 Wed Sep 19, 2018 6:00 PM FC Pari Nizhniy Novgorod FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 23.547 1:1
13 Sun Sep 23, 2018 3:00 PM FK Khimki FK Armavir 4-2-3-1 Igor Shalimov 450 2:3
14 Mon Oct 1, 2018 4:00 PM FK Krasnodar 2 FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 1.600 4:2
15 Sat Oct 6, 2018 2:00 PM FK Khimki SKA Khabarovsk 4-2-3-1 Igor Shalimov 1.130 0:0
16 Sat Oct 13, 2018 4:00 PM Mordovia Saransk (-2020) FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 7.058 1:1
17 Sat Oct 20, 2018 3:00 PM FK Khimki FK Tyumen 4-2-3-1 Igor Shalimov 1.512 2:1
18 Wed Oct 24, 2018 5:30 PM PFK Tambov (-2021) FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 2.824 3:0
19 Sun Oct 28, 2018 2:00 PM FK Khimki Chertanovo Moscow 4-2-3-1 Igor Shalimov 530 3:2
20 Sun Nov 4, 2018 9:00 AM Tom Tomsk FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 1.650 2:0
21 Sat Nov 10, 2018 1:00 PM FK Khimki Shinnik Yaroslavl 4-2-3-1 Igor Shalimov 600 1:0
22 Wed Nov 14, 2018 5:00 PM Avangard Kursk FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 4.400 4:0
23 Sun Nov 18, 2018 12:00 PM FK Khimki FC Sochi 4-2-3-1 Igor Shalimov 1.500 0:0
24 Sat Nov 24, 2018 12:00 PM Spartak 2 Moscow FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 300 0:1
25 Sun Mar 3, 2019 1:00 PM FK Khimki Fakel Voronezh 4-3-3 Attacking Igor Shalimov 1.700 1:1
26 Sun Mar 10, 2019 11:55 AM FK Khimki Sibir Novosibirsk (- 2019) 4-1-4-1 Igor Shalimov 1.200 1:1
27 Sun Mar 17, 2019 11:00 AM Rotor Volgograd FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 7.973 1:0
28 Sun Mar 24, 2019 1:00 PM FK Khimki Zenit 2 St. Petersburg 4-2-3-1 Igor Shalimov 1.246 3:0
29 Sat Mar 30, 2019 3:00 PM Baltika Kaliningrad FK Khimki 4-2-3-1 Igor Shalimov 5.799 2:1
30 Sun Apr 7, 2019 2:00 PM FK Khimki FC Pari Nizhniy Novgorod 4-1-4-1 Igor Shalimov 1.750 0:2
31 Sat Apr 13, 2019 4:00 PM FK Armavir FK Khimki 4-2-3-1 Andrey Talalaev 2.900 0:2
32 Fri Apr 19, 2019 6:00 PM FK Khimki FK Krasnodar 2 4-2-3-1 Andrey Talalaev 1.700 3:0
33 Wed Apr 24, 2019 11:00 AM SKA Khabarovsk FK Khimki 4-2-3-1 Andrey Talalaev 3.152 0:1
34 Sun Apr 28, 2019 4:00 PM FK Khimki Mordovia Saransk (-2020) 4-4-2 double 6 Andrey Talalaev 2.850 1:1
35 Sat May 4, 2019 12:00 PM FK Tyumen FK Khimki 4-2-3-1 Andrey Talalaev 1.200 0:0
36 Sun May 12, 2019 1:00 PM FK Khimki PFK Tambov (-2021) 4-2-3-1 Andrey Talalaev 5.010 2:0
37 Sun May 19, 2019 3:00 PM Chertanovo Moscow FK Khimki 4-2-3-1 Andrey Talalaev 1.600 2:1
38 Sat May 25, 2019 2:00 PM FK Khimki Luch Vladivostok 4-2-3-1 Andrey Talalaev 7.744 2:1