David Forde

Retired
Retired
Last club: Cambridge Utd. Most games for: Millwall Retired since: Jul 1, 2019
  • Date of birth/Age: Dec 20, 1979 (44)
  • Place of birth: Ireland Galway
  • Citizenship: Ireland Ireland
  • Height: 1,88 m
  • Position: Goalkeeper
3509.png
Mental Coach Club: Ireland
deadline-day banner

Detailed stats of David Forde

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG          
 Total :   2402061.15---216--2856418.439'
14/1546460.89----5--76154.140'
13/1440401.15---14--61103.554'
12/1346401.25----4--49123.600'
11/1240271.07---12--4072.375'
10/1146461.46----1--48204.140'
07/083------------
06/071970.57-------11-630'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
27 Jan 1, 2007 Luton Town Cardiff City 0:0 Not in squad
28 Jan 13, 2007 Cardiff City Southend United 0:1 on the bench
29 Jan 20, 2007 Wolverhampton Wanderers Cardiff City 1:2 on the bench
30 Jan 27, 2007 Cardiff City Leicester City 3:2 on the bench
31 Feb 2, 2007 Cardiff City Barnsley FC 2:0 on the bench
32 Feb 10, 2007 Coventry City Cardiff City 2:2 on the bench
33 Feb 17, 2007 Cardiff City Leeds United 1:0 on the bench
34 Feb 20, 2007 West Bromwich Albion Cardiff City 1:0 on the bench
35 Feb 23, 2007 Cardiff City Preston North End 4:1 90'
36 Mar 4, 2007 Birmingham City Cardiff City 1:0 on the bench
37 Mar 10, 2007 Cardiff City Norwich City 1:0 on the bench
38 Mar 13, 2007 Southampton FC Cardiff City 2:2 on the bench
39 Mar 17, 2007 Derby County Cardiff City 3:1 on the bench
40 Mar 31, 2007 Cardiff City Sunderland AFC 0:1 on the bench
41 Apr 7, 2007 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:2 90'
42 Apr 9, 2007 Burnley FC Cardiff City 2:0 90'
43 Apr 14, 2007 Cardiff City Stoke City 1:1 90'
44 Apr 21, 2007 Queens Park Rangers Cardiff City 1:0 90'
45 Apr 28, 2007 Cardiff City Hull City 0:1 90'
46 May 6, 2007 Ipswich Town Cardiff City 3:1 90'
4 Sep 1, 2007 Norwich City Cardiff City 1:2 Not in squad
5 Sep 15, 2007 Plymouth Argyle Cardiff City 2:2 Not in squad
6 Sep 19, 2007 Cardiff City Watford FC 1:2 Not in squad
7 Sep 22, 2007 Cardiff City Preston North End 2:2 Not in squad
8 Sep 29, 2007 Barnsley FC Cardiff City 1:1 Not in squad
9 Oct 2, 2007 Sheffield United Cardiff City 3:3 Not in squad
10 Oct 6, 2007 Cardiff City Burnley FC 2:1 on the bench
11 Oct 21, 2007 Southampton FC Cardiff City 1:0 on the bench
12 Oct 24, 2007 Cardiff City Wolverhampton Wanderers 2:3 on the bench
13 Oct 27, 2007 Cardiff City Scunthorpe United 1:1 Not in squad
15 Nov 6, 2007 Cardiff City Crystal Palace 1:1 Not in squad
16 Nov 10, 2007 Charlton Athletic Cardiff City 3:0 Not in squad
17 Nov 24, 2007 Cardiff City Ipswich Town 1:0 Not in squad
18 Nov 26, 2007 Leicester City Cardiff City 0:0 Not in squad
19 Dec 1, 2007 Hull City Cardiff City 2:2 Not in squad
20 Dec 4, 2007 Cardiff City Charlton Athletic 0:2 Not in squad
21 Dec 8, 2007 Cardiff City Colchester United 4:1 Not in squad
14 Dec 11, 2007 Blackpool FC Cardiff City 0:1 Not in squad
22 Dec 15, 2007 Bristol City Cardiff City 1:0 Not in squad
23 Dec 22, 2007 Cardiff City Sheffield United 1:0 Not in squad
24 Dec 26, 2007 Watford FC Cardiff City 2:2 Not in squad
25 Dec 29, 2007 Preston North End Cardiff City 1:2 Not in squad
26 Jan 1, 2008 Cardiff City Plymouth Argyle 1:0 Not in squad
27 Jan 12, 2008 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:0 Not in squad
28 Jan 19, 2008 West Bromwich Albion Cardiff City 3:3 Not in squad
29 Jan 29, 2008 Cardiff City Queens Park Rangers 3:1 Not in squad
30 Feb 2, 2008 Stoke City Cardiff City 2:1 Not in squad
31 Feb 9, 2008 Cardiff City Norwich City 1:2 Not in squad
32 Feb 12, 2008 Coventry City Cardiff City 0:0 Not in squad
34 Feb 23, 2008 Sheffield Wednesday Cardiff City 1:0 Not in squad
46 May 4, 2008 Cardiff City Barnsley FC 3:0 Not in squad
1 Aug 7, 2010 Bristol City Millwall FC 0:3 90'
2 Aug 14, 2010 Millwall FC Hull City 4:0 90'
3 Aug 21, 2010 Leeds United Millwall FC 3:1 90'
4 Aug 28, 2010 Millwall FC Coventry City 3:1 90'
5 Sep 11, 2010 Nottingham Forest Millwall FC 1:1 90'
6 Sep 14, 2010 Millwall FC Reading FC 0:0 90'
7 Sep 18, 2010 Millwall FC Watford FC 1:6 90'
8 Sep 25, 2010 Cardiff City Millwall FC 2:1 90'
9 Sep 28, 2010 Queens Park Rangers Millwall FC 0:0 90'
10 Oct 2, 2010 Millwall FC Burnley FC 1:1 90'
11 Oct 16, 2010 Crystal Palace Millwall FC 0:1 90'
12 Oct 19, 2010 Millwall FC Portsmouth FC 0:1 90'
13 Oct 23, 2010 Millwall FC Derby County 2:0 90'
14 Oct 30, 2010 Ipswich Town Millwall FC 2:0 90'
15 Nov 6, 2010 Doncaster Rovers Millwall FC 2:1 90'
16 Nov 9, 2010 Millwall FC Norwich City 1:1 90'
17 Nov 13, 2010 Millwall FC Sheffield United 0:1 90'
18 Nov 20, 2010 Middlesbrough FC Millwall FC 0:1 90'
19 Nov 27, 2010 Preston North End Millwall FC 0:0 90'
20 Dec 4, 2010 Millwall FC Scunthorpe United 3:0 90'
21 Dec 10, 2010 Swansea City Millwall FC 1:1 90'
23 Dec 26, 2010 Portsmouth FC Millwall FC 1:1 90'
24 Dec 28, 2010 Millwall FC Leicester City 2:0 87' 90'
25 Jan 1, 2011 Millwall FC Crystal Palace 3:0 90'
26 Jan 3, 2011 Derby County Millwall FC 0:0 90'
27 Jan 15, 2011 Millwall FC Ipswich Town 2:1 90'
28 Jan 22, 2011 Leicester City Millwall FC 4:2 90'
22 Jan 28, 2011 Millwall FC Barnsley FC 2:0 90'
29 Feb 1, 2011 Norwich City Millwall FC 2:1 90'
30 Feb 5, 2011 Millwall FC Doncaster Rovers 1:0 90'
31 Feb 12, 2011 Sheffield United Millwall FC 1:1 90'
32 Feb 19, 2011 Millwall FC Middlesbrough FC 2:3 90'
33 Feb 22, 2011 Reading FC Millwall FC 2:1 90'
34 Feb 26, 2011 Millwall FC Nottingham Forest 0:0 90'
35 Mar 5, 2011 Watford FC Millwall FC 1:0 90'
36 Mar 8, 2011 Millwall FC Queens Park Rangers 2:0 90'
37 Mar 12, 2011 Burnley FC Millwall FC 0:3 90'
38 Mar 19, 2011 Millwall FC Cardiff City 3:3 90'
39 Apr 2, 2011 Hull City Millwall FC 0:1 90'
40 Apr 9, 2011 Millwall FC Leeds United 3:2 90'
41 Apr 12, 2011 Millwall FC Bristol City 0:0 90'
42 Apr 16, 2011 Coventry City Millwall FC 2:1 90'
43 Apr 23, 2011 Millwall FC Preston North End 4:0 90'
44 Apr 25, 2011 Scunthorpe United Millwall FC 1:2 90'
45 Apr 30, 2011 Millwall FC Swansea City 0:2 90'
46 May 7, 2011 Barnsley FC Millwall FC 1:0 90'
1 Aug 6, 2011 Reading FC Millwall FC 2:2 90'
2 Aug 13, 2011 Millwall FC Nottingham Forest 2:0 90'
3 Aug 17, 2011 Millwall FC Peterborough United 2:2 90'
4 Aug 20, 2011 Southampton FC Millwall FC 1:0 on the bench
5 Aug 27, 2011 Millwall FC Barnsley FC 0:0 90'
6 Sep 11, 2011 Birmingham City Millwall FC 3:0 90'
7 Sep 17, 2011 Millwall FC West Ham United 0:0 90'
8 Sep 24, 2011 Derby County Millwall FC 3:0 90'
9 Sep 27, 2011 Watford FC Millwall FC 2:1 90'
10 Oct 1, 2011 Millwall FC Burnley FC 0:1 90'
11 Oct 15, 2011 Middlesbrough FC Millwall FC 1:1 90'
12 Oct 18, 2011 Millwall FC Brighton & Hove Albion 1:1 90'
13 Oct 22, 2011 Leicester City Millwall FC 0:3 90'
14 Oct 29, 2011 Millwall FC Ipswich Town 4:1 GK 90'
15 Nov 1, 2011 Millwall FC Coventry City 3:0 GK 90'
16 Nov 5, 2011 Blackpool FC Millwall FC 1:0 GK 90'
17 Nov 20, 2011 Millwall FC Bristol City 1:2 GK 35' 35'
18 Nov 26, 2011 Crystal Palace Millwall FC 0:0 Not in squad
19 Nov 29, 2011 Millwall FC Doncaster Rovers 3:2 Not in squad
20 Dec 3, 2011 Leeds United Millwall FC 2:0 Not in squad
21 Dec 10, 2011 Millwall FC Cardiff City 0:0 Not in squad
22 Dec 17, 2011 Hull City Millwall FC 2:0 Not in squad
23 Dec 26, 2011 Millwall FC Portsmouth FC 1:0 Not in squad
24 Dec 31, 2011 Millwall FC Crystal Palace 0:1 on the bench
25 Jan 3, 2012 Bristol City Millwall FC 1:0 on the bench
26 Jan 14, 2012 Millwall FC Birmingham City 0:6 GK 90'
27 Jan 21, 2012 Barnsley FC Millwall FC 1:3 GK 90'
28 Jan 31, 2012 Millwall FC Watford FC 0:2 GK 90'
29 Feb 4, 2012 West Ham United Millwall FC 2:1 GK 76' 90'
30 Feb 11, 2012 Millwall FC Derby County 0:0 GK 90'
31 Feb 14, 2012 Brighton & Hove Albion Millwall FC 2:2 GK 80' 90'
32 Feb 21, 2012 Millwall FC Middlesbrough FC 1:3 GK 90'
33 Feb 25, 2012 Burnley FC Millwall FC 1:3 GK 90'
34 Mar 3, 2012 Millwall FC Reading FC 1:2 GK 90'
35 Mar 6, 2012 Peterborough United Millwall FC 0:3 GK 1 90'
36 Mar 10, 2012 Nottingham Forest Millwall FC 3:1 GK 90'
37 Mar 17, 2012 Millwall FC Southampton FC 2:3 on the bench
38 Mar 20, 2012 Doncaster Rovers Millwall FC 0:3 on the bench
39 Mar 24, 2012 Millwall FC Leeds United 0:1 on the bench
40 Mar 31, 2012 Cardiff City Millwall FC 0:0 on the bench
41 Apr 7, 2012 Millwall FC Hull City 2:0 on the bench
42 Apr 10, 2012 Portsmouth FC Millwall FC 0:1 on the bench
43 Apr 14, 2012 Millwall FC Leicester City 2:1 on the bench
44 Apr 17, 2012 Coventry City Millwall FC 0:1 on the bench
45 Apr 21, 2012 Ipswich Town Millwall FC 0:3 on the bench
46 Apr 28, 2012 Millwall FC Blackpool FC 2:2 on the bench
1 Aug 18, 2012 Millwall FC Blackpool FC 0:2 on the bench
2 Aug 21, 2012 Peterborough United Millwall FC 1:2 on the bench
3 Aug 25, 2012 Sheffield Wednesday Millwall FC 3:2 on the bench
4 Sep 1, 2012 Millwall FC Middlesbrough FC 3:1 on the bench
5 Sep 15, 2012 Hull City Millwall FC 4:1 on the bench
6 Sep 18, 2012 Millwall FC Cardiff City 0:2 on the bench
7 Sep 22, 2012 Millwall FC Brighton & Hove Albion 1:2 GK 90'
8 Sep 29, 2012 Burnley FC Millwall FC 2:2 GK 90'
9 Oct 2, 2012 Bristol City Millwall FC 1:1 GK 90'
10 Oct 6, 2012 Millwall FC Bolton Wanderers 2:1 GK 90'
11 Oct 20, 2012 Crystal Palace Millwall FC 2:2 GK 90'
12 Oct 23, 2012 Millwall FC Birmingham City 3:3 GK 90'
13 Oct 27, 2012 Millwall FC Huddersfield Town 4:0 GK 90'
14 Nov 3, 2012 Nottingham Forest Millwall FC 1:4 GK 90'
15 Nov 6, 2012 Watford FC Millwall FC 0:0 GK 90'
16 Nov 10, 2012 Millwall FC Derby County 2:1 GK 90'
17 Nov 18, 2012 Millwall FC Leeds United 1:0 GK 90'
18 Nov 24, 2012 Blackburn Rovers Millwall FC 0:2 GK 90'
19 Nov 27, 2012 Wolverhampton Wanderers Millwall FC 0:1 GK 90'
20 Dec 1, 2012 Millwall FC Charlton Athletic 0:0 GK 90'
21 Dec 8, 2012 Ipswich Town Millwall FC 3:0 GK 90'
22 Dec 15, 2012 Millwall FC Leicester City 1:0 GK 90'
24 Dec 18, 2012 Brighton & Hove Albion Millwall FC 2:2 GK 90'
23 Dec 22, 2012 Millwall FC Barnsley FC 1:2 GK 90'
25 Dec 29, 2012 Cardiff City Millwall FC 1:0 GK 90'
26 Jan 1, 2013 Millwall FC Bristol City 2:1 GK 90'
27 Jan 12, 2013 Bolton Wanderers Millwall FC 1:1 GK 85' 90'
28 Jan 19, 2013 Millwall FC Burnley FC 0:2 GK 90'
29 Jan 29, 2013 Barnsley FC Millwall FC 2:0 GK 90'
30 Feb 2, 2013 Millwall FC Hull City 0:1 GK 90'
31 Feb 9, 2013 Blackpool FC Millwall FC 2:1 GK 90 + 2' 90'
33 Feb 19, 2013 Millwall FC Peterborough United 1:5 GK 90'
34 Feb 23, 2013 Middlesbrough FC Millwall FC 1:2 GK 90 + 4' 90'
35 Mar 2, 2013 Leeds United Millwall FC 1:0 GK 90'
36 Mar 5, 2013 Millwall FC Wolverhampton Wanderers 0:2 GK 90'
38 Mar 16, 2013 Charlton Athletic Millwall FC 0:2 GK 90'
39 Mar 29, 2013 Leicester City Millwall FC 0:1 GK 90'
40 Apr 1, 2013 Millwall FC Ipswich Town 0:0 GK 90'
41 Apr 6, 2013 Birmingham City Millwall FC 1:1 GK 90'
32 Apr 9, 2013 Millwall FC Sheffield Wednesday 1:2 GK 90'
43 Apr 16, 2013 Millwall FC Watford FC 1:0 GK 90'
44 Apr 20, 2013 Huddersfield Town Millwall FC 3:0 GK 90'
37 Apr 23, 2013 Millwall FC Blackburn Rovers 1:2 GK 76' 90'
45 Apr 27, 2013 Millwall FC Nottingham Forest 0:1 GK 90'
42 Apr 30, 2013 Millwall FC Crystal Palace 0:0 GK 90'
46 May 4, 2013 Derby County Millwall FC 1:0 GK 90'
1 Aug 3, 2013 Millwall FC Yeovil Town 0:1 GK 90'
2 Aug 10, 2013 Ipswich Town Millwall FC 3:0  Knee surgery
3 Aug 17, 2013 Millwall FC Huddersfield Town 0:1  Knee surgery
4 Aug 24, 2013 Sheffield Wednesday Millwall FC 2:2  Knee surgery
5 Aug 31, 2013 Brighton & Hove Albion Millwall FC 1:1 GK 90'
6 Sep 14, 2013 Millwall FC Derby County 1:5 GK 90'
7 Sep 17, 2013 Millwall FC Blackpool FC 3:1 GK 90'
8 Sep 21, 2013 Charlton Athletic Millwall FC 0:1 GK 90'
9 Sep 28, 2013 Millwall FC Leeds United 2:0 GK 90'
10 Oct 1, 2013 Birmingham City Millwall FC 4:0 GK 90'
11 Oct 5, 2013 AFC Bournemouth Millwall FC 5:2 GK 90'
12 Oct 19, 2013 Millwall FC Queens Park Rangers 2:2 GK 90'
13 Oct 26, 2013 Reading FC Millwall FC 1:1 GK 90'
14 Nov 2, 2013 Millwall FC Burnley FC 2:2 GK 90'
15 Nov 9, 2013 Bolton Wanderers Millwall FC 3:1 GK 90'
16 Nov 23, 2013 Millwall FC Barnsley FC 1:0 GK 90'
17 Nov 30, 2013 Leicester City Millwall FC 3:0 GK 90'
18 Dec 3, 2013 Millwall FC Nottingham Forest 2:2 GK 90'
19 Dec 7, 2013 Millwall FC Wigan Athletic 2:1 GK 90'
20 Dec 14, 2013 Blackburn Rovers Millwall FC 3:2 GK 90'
21 Dec 21, 2013 Millwall FC Middlesbrough FC 0:2 GK 90'
22 Dec 26, 2013 Watford FC Millwall FC 4:0 GK 90'
23 Dec 29, 2013 Doncaster Rovers Millwall FC 0:0 GK 90'
24 Jan 1, 2014 Millwall FC Leicester City 1:3 GK  90'
25 Jan 11, 2014 Huddersfield Town Millwall FC 1:0 GK 90'
26 Jan 18, 2014 Millwall FC Ipswich Town 1:0 GK 44'  44'
28 Jan 28, 2014 Millwall FC Sheffield Wednesday 1:1 Not in squad
29 Feb 1, 2014 Millwall FC Reading FC 0:3 Not in squad
30 Feb 8, 2014 Burnley FC Millwall FC 3:1 Not in squad
27 Feb 11, 2014 Yeovil Town Millwall FC 1:1 GK 90'
31 Feb 15, 2014 Millwall FC Bolton Wanderers 1:1 GK 90'
32 Feb 22, 2014 Barnsley FC Millwall FC 1:0 GK 90'
33 Mar 1, 2014 Millwall FC Brighton & Hove Albion 0:1 GK 90'
34 Mar 8, 2014 Derby County Millwall FC 0:1 GK 90 + 2' 90'
35 Mar 11, 2014 Blackpool FC Millwall FC 1:0 GK 90'
36 Mar 15, 2014 Millwall FC Charlton Athletic 0:0 GK 90'
37 Mar 22, 2014 Leeds United Millwall FC 2:1 GK 90'
38 Mar 25, 2014 Millwall FC Birmingham City 2:3 GK 90'
39 Mar 29, 2014 Millwall FC Blackburn Rovers 2:2 GK 90'
40 Apr 5, 2014 Nottingham Forest Millwall FC 1:2 GK 90'
41 Apr 8, 2014 Wigan Athletic Millwall FC 0:1 GK 90' 90'
42 Apr 12, 2014 Millwall FC Watford FC 2:2 GK 90'
43 Apr 19, 2014 Middlesbrough FC Millwall FC 1:2 GK 81' 90'
44 Apr 21, 2014 Millwall FC Doncaster Rovers 0:0 GK 90'
45 Apr 26, 2014 Queens Park Rangers Millwall FC 1:1 GK 78' 90'
46 May 3, 2014 Millwall FC AFC Bournemouth 1:0 GK 90'
1 Aug 9, 2014 Millwall FC Leeds United 2:0 GK 90'
2 Aug 16, 2014 Fulham FC Millwall FC 0:1 GK 90'
3 Aug 19, 2014 Sheffield Wednesday Millwall FC 1:1 GK 90'
4 Aug 23, 2014 Millwall FC Rotherham United 0:1 GK 90'
5 Aug 30, 2014 Millwall FC Blackpool FC 2:1 GK 90'
6 Sep 13, 2014 Ipswich Town Millwall FC 2:0 GK 90'
7 Sep 16, 2014 Reading FC Millwall FC 3:2 GK 90'
8 Sep 20, 2014 Millwall FC Nottingham Forest 0:0 GK 90'
9 Sep 27, 2014 Huddersfield Town Millwall FC 2:1 GK 90'
10 Sep 30, 2014 Millwall FC Birmingham City 1:3 GK 90'
11 Oct 4, 2014 Derby County Millwall FC 0:0 GK 30' 90'
12 Oct 18, 2014 Millwall FC Wolverhampton Wanderers 3:3 GK 90'
13 Oct 21, 2014 Wigan Athletic Millwall FC 0:0 GK 90'
14 Oct 25, 2014 Millwall FC Cardiff City 1:0 GK 90'
15 Nov 1, 2014 Watford FC Millwall FC 3:1 GK 22' 90'
16 Nov 4, 2014 Millwall FC Blackburn Rovers 2:2 GK 90'
17 Nov 8, 2014 Millwall FC Brentford FC 2:3 GK 90'
18 Nov 22, 2014 Charlton Athletic Millwall FC 0:0 GK 90'
19 Nov 29, 2014 AFC Bournemouth Millwall FC 2:2 GK 90'
20 Dec 6, 2014 Millwall FC Middlesbrough FC 1:5 GK 90'
21 Dec 12, 2014 Brighton & Hove Albion Millwall FC 0:1 GK 57' 90'
22 Dec 19, 2014 Millwall FC Bolton Wanderers 0:1 GK 90'
23 Dec 26, 2014 Norwich City Millwall FC 6:1 GK 90'
24 Dec 28, 2014 Millwall FC AFC Bournemouth 0:2 GK 35' 90'
25 Jan 10, 2015 Blackpool FC Millwall FC 1:0 GK 90'
26 Jan 17, 2015 Millwall FC Ipswich Town 1:3 GK 90'
27 Jan 27, 2015 Millwall FC Reading FC 0:0 GK  90'
28 Jan 31, 2015 Nottingham Forest Millwall FC 0:1 GK 90'
29 Feb 7, 2015 Millwall FC Huddersfield Town 1:3 GK 23' 90'
30 Feb 10, 2015 Birmingham City Millwall FC 0:1 GK 90'
31 Feb 14, 2015 Leeds United Millwall FC 1:0 GK 90'
32 Feb 21, 2015 Millwall FC Fulham FC 0:0 GK 90'
33 Feb 24, 2015 Millwall FC Sheffield Wednesday 1:3 GK 90'
34 Feb 28, 2015 Rotherham United Millwall FC 2:1 GK 90'
35 Mar 3, 2015 Middlesbrough FC Millwall FC 3:0 GK 90'
36 Mar 7, 2015 Millwall FC Norwich City 1:4 GK 90'
37 Mar 14, 2015 Bolton Wanderers Millwall FC 2:0 GK 90'
38 Mar 17, 2015 Millwall FC Brighton & Hove Albion 0:0 GK 90'
39 Mar 21, 2015 Brentford FC Millwall FC 2:2 GK  90'
40 Apr 3, 2015 Millwall FC Charlton Athletic 2:1 GK  90'
42 Apr 11, 2015 Millwall FC Watford FC 0:2 GK  90'
43 Apr 14, 2015 Millwall FC Wigan Athletic 2:0 GK  90'
44 Apr 18, 2015 Cardiff City Millwall FC 0:0 GK 90'
41 Apr 21, 2015 Blackburn Rovers Millwall FC 2:0 GK 90'
45 Apr 25, 2015 Millwall FC Derby County 3:3 GK 90'
46 May 2, 2015 Wolverhampton Wanderers Millwall FC 4:2 GK 90'
Squad: 240, Starting eleven: 206, Substituted in: 0, On the bench: 34, Suspended: 0, Injured: 3