Daniel Pudil

Hallam FC
Hallam
Country: EnglandEngland Joined: Jul 24, 2022 Contract expires: -
  • Date of birth/Age: Sep 27, 1985 (38)
  • Place of birth: CSSR Praha
  • Citizenship: Czech Republic Czech Republic
  • Height: 1,84 m
  • Position: Left-Back
deadline-day banner

Detailed stats of Daniel Pudil

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   10551123 / 1 / -8.798'
17/188--3 / - / -540'
16/1726223 / - / -2.174'
15/1636248 / - / -3.137'
14/1513--1 / 1 / -1.016'
13/145-11 / - / -440'
12/1317147 / - / -1.491'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
2 8/21/12 Watford FC Ipswich Town 0:1 LB 90'
3 8/25/12 Watford FC Birmingham City 2:0 LB 90'
4 9/1/12 Watford FC Derby County 5:1 LB 64'
5 9/15/12 Watford FC Bolton Wanderers 2:1 LB 83' 90'
6 9/18/12 Watford FC Brighton & Hove Albion 0:1 LB 85' 90'
7 9/22/12 Watford FC Bristol City 2:2 LB 1 90'
8 9/29/12 Watford FC Huddersfield Town 2:3 LB 90'
9 10/2/12 Watford FC Charlton Athletic 1:2 LB 45 + 3' 90'
11 10/20/12 Watford FC Peterborough United 1:0 LB 1 83' 90'
14 11/3/12 Watford FC Leicester City 2:1 LB 1 90'
15 11/6/12 Watford FC Millwall FC 0:0 LB 60' 90'
17 11/17/12 Watford FC Wolverhampton Wanderers 2:1 LB 90' 90'
19 11/27/12 Watford FC Sheffield Wednesday 1:4 LB 1 29' 88'
20 12/1/12 Watford FC Barnsley FC 4:1 LB 90'
22 12/15/12 Watford FC Burnley FC 1:1 LB 90'
26 1/1/13 Watford FC Charlton Athletic 3:4 LB 1 79'
29 1/26/13 Watford FC Nottingham Forest 0:3 LB 90'
12 10/19/13 Watford FC Derby County 2:3 LB 1 90'
19 12/7/13 Watford FC Leeds United 3:3 LB 90'
21 12/21/13 Watford FC Ipswich Town 1:1 LB 60' 80'
26 1/18/14 Watford FC AFC Bournemouth 1:1 LB 90'
31 2/15/14 Watford FC Middlesbrough FC 1:0 LB 90'
7 9/16/14 Watford FC Blackpool FC 0:1 LB 90'
8 9/20/14 Watford FC AFC Bournemouth 1:1 LB 90'
9 9/27/14 Watford FC Blackburn Rovers 2:2 LB 90'
10 9/30/14 Watford FC Brentford FC 2:1 LB 25' 90 + 3' 90'
12 10/18/14 Watford FC Sheffield Wednesday 0:3 LB 55' 90'
13 10/21/14 Watford FC Nottingham Forest 2:2 LB 90'
14 10/25/14 Watford FC Middlesbrough FC 1:1 LB 90'
15 11/1/14 Watford FC Millwall FC 3:1 LB 80'
17 11/8/14 Watford FC Ipswich Town 1:0 LB 90'
20 12/5/14 Watford FC Fulham FC 0:5 LB 4'
25 1/10/15 Watford FC Huddersfield Town 3:1 LB 64'
35 3/3/15 Watford FC Fulham FC 1:0 LB 58'
37 3/14/15 Watford FC Reading FC 4:1 LB 90'
6 9/12/15 Sheffield Wednesday Burnley FC 3:1 LB 1 90'
7 9/15/15 Sheffield Wednesday Bolton Wanderers 0:0 LB 90'
8 9/19/15 Sheffield Wednesday Fulham FC 3:2 LB 90'
9 9/26/15 Sheffield Wednesday Brentford FC 1:2 LB 42'
10 10/3/15 Sheffield Wednesday Preston North End 3:1 LB 1 90'
11 10/17/15 Sheffield Wednesday Hull City 1:1 LB 90'
13 10/23/15 Sheffield Wednesday Rotherham United 1:2 LB 89' 90'
14 10/31/15 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 1:0 LB 90'
15 11/3/15 Sheffield Wednesday Brighton & Hove Albion 0:0 LB 90'
16 11/7/15 Sheffield Wednesday Charlton Athletic 3:1 LB 90'
17 11/21/15 Sheffield Wednesday Huddersfield Town 3:1 LB 59' 90'
18 11/28/15 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 2:2 LB 90'
19 12/6/15 Sheffield Wednesday Derby County 0:0 LB 70' 90'
20 12/12/15 Sheffield Wednesday Cardiff City 2:2 LB 90'
21 12/15/15 Sheffield Wednesday Milton Keynes Dons 2:1 LB 90'
22 12/20/15 Sheffield Wednesday Wolverhampton Wanderers 4:1 LB 1 90'
23 12/26/15 Sheffield Wednesday Birmingham City 3:0 LB 90'
24 12/28/15 Sheffield Wednesday Middlesbrough FC 1:0 LB 45'
25 1/2/16 Sheffield Wednesday Fulham FC 0:1 LB 90'
26 1/12/16 Sheffield Wednesday Bolton Wanderers 3:2 LB 1 90'
27 1/16/16 Sheffield Wednesday Leeds United 2:0 LB 74' 90'
28 1/23/16 Sheffield Wednesday Reading FC 1:1 LB 90'
29 2/2/16 Sheffield Wednesday Burnley FC 1:1 LB 90'
30 2/6/16 Sheffield Wednesday Birmingham City 1:2 LB 70' 90'
31 2/13/16 Sheffield Wednesday Brentford FC 4:0 LB 90'
32 2/20/16 Sheffield Wednesday Preston North End 1:0 LB 90 + 6' 90'
33 2/23/16 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:1 LB 1 90'
35 3/5/16 Sheffield Wednesday Rotherham United 0:1 LB 90'
37 3/12/16 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 0:3 LB 90'
38 3/19/16 Sheffield Wednesday Charlton Athletic 3:0 LB 90'
40 4/5/16 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers 2:1 LB 90'
41 4/9/16 Sheffield Wednesday Bristol City 4:1 LB 90'
42 4/16/16 Sheffield Wednesday Ipswich Town 1:1 LB 90'
43 4/19/16 Sheffield Wednesday Milton Keynes Dons 0:0 LB 87' 90'
44 4/23/16 Sheffield Wednesday Derby County 1:1 LB 90 + 5' 90'
45 4/30/16 Sheffield Wednesday Cardiff City 3:0 LB 1 81'
1 8/7/16 Sheffield Wednesday Aston Villa 1:0 LB 90'
2 8/13/16 Sheffield Wednesday Norwich City 0:0 LB 90'
3 8/16/16 Sheffield Wednesday Burton Albion 3:1 LB 90'
4 8/20/16 Sheffield Wednesday Leeds United 0:2 LB 90'
5 8/27/16 Sheffield Wednesday Brentford FC 1:1 LB 90'
6 9/10/16 Sheffield Wednesday Wigan Athletic 2:1 LB 77'
7 9/13/16 Sheffield Wednesday Bristol City 3:2 LB 45'
11 10/1/16 Sheffield Wednesday Brighton & Hove Albion 1:2 LB 58'
12 10/16/16 Sheffield Wednesday Huddersfield Town 0:1 LB 90'
13 10/19/16 Sheffield Wednesday Cardiff City 1:1 LB 1 90'
14 10/22/16 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:0 LB 77' 90'
15 10/29/16 Sheffield Wednesday Derby County 2:0 LB 66'
16 11/5/16 Sheffield Wednesday Ipswich Town 1:2 LB 90'
21 12/13/16 Sheffield Wednesday Barnsley FC 2:0 LB 90'
22 12/17/16 Sheffield Wednesday Rotherham United 1:0 LB 61'
23 12/26/16 Sheffield Wednesday Newcastle United 0:1 LB 35' 90'
24 12/31/16 Sheffield Wednesday Preston North End 1:1 LB 90'
26 1/14/17 Sheffield Wednesday Huddersfield Town 2:0 LB 43' 90'
27 1/20/17 Sheffield Wednesday Brighton & Hove Albion 2:1 LB 67'
30 2/3/17 Sheffield Wednesday Wigan Athletic 0:1 LB 90'
33 2/18/17 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 1:2 LB 90'
41 4/8/17 Sheffield Wednesday Newcastle United 2:1 LB 1 90'
42 4/14/17 Sheffield Wednesday Cardiff City 1:0 LB 90'
43 4/17/17 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:2 LB 1 90'
44 4/22/17 Sheffield Wednesday Derby County 2:1 LB 90'
45 4/29/17 Sheffield Wednesday Ipswich Town 0:1 LB 1 90'
1 8/5/17 Sheffield Wednesday Preston North End 1:0 LB 74' 90'
2 8/12/17 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:1 LB 90'
7 9/12/17 Sheffield Wednesday Brentford FC 2:1 LB 2'
8 9/16/17 Sheffield Wednesday Cardiff City 1:1 LB 44' 90'
14 10/28/17 Sheffield Wednesday Barnsley FC 1:1 LB 66'
23 12/23/17 Sheffield Wednesday Middlesbrough FC 1:2 LB 81'
24 12/26/17 Sheffield Wednesday Nottingham Forest 0:3 LB 31'
42 4/10/18 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 4:2 LB 86' 90'
Squad: 105, Starting eleven: 101, Substituted in: 4, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

105

Positions played

Played as...      
105 5 11

National team career

# National team Debut  
Czech Republic
11 Czech Republic Feb 7, 2007 35 2
Czech Republic
11 Czech Republic Jun 25, 2004 16 1
Czech Republic
- Czech Republic Feb 10, 2004 8 -
Go to national player profile