Takeshi Aoki

Retired
Retired
Last club: Nankatsu SC Most games for: Kashima Antlers Retired since: Feb 1, 2022
  • Date of birth/Age: Sep 28, 1982 (41)
  • Place of birth: Japan Takasaki, Gunma
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,83 m
  • Position: Centre-Back
  • Former International: JapanJapan
  • Caps/Goals: 2 / 0
deadline-day banner

Detailed stats of Takeshi Aoki

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   3037130 / 2 / 122.807'
201717--- / - / -1.135'
2014181-2 / 1 / 11.314'
2013342-1 / - / -3.060'
201228-14 / - / -1.892'
201123--1 / - / -1.491'
201023--3 / - / -547'
200933--4 / - / -2.520'
2008342-3 / - / -3.024'
200730--5 / - / -2.443'
2006312-2 / 1 / -2.692'
200532--5 / - / -2.689'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/5/05 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 0:1 DM 7' 65'
2 3/12/05 Kashima Antlers Gamba Osaka 2:2 DM 90'
3 4/2/05 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 1:3 DM 90'
4 4/9/05 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 0:1 DM 90'
5 4/13/05 Kashima Antlers Omiya Ardija 2:0 DM 89'
6 4/16/05 Kashima Antlers JEF United Chiba 2:4 DM 25' 86'
7 4/24/05 Kashima Antlers Júbilo Iwata 2:1 DM 90'
8 4/28/05 Kashima Antlers Vissel Kobe 0:2 DM 90'
9 5/1/05 Kashima Antlers Cerezo Osaka 0:1 90'
10 5/4/05 Kashima Antlers FC Tokyo 0:2 DM 90'
11 5/8/05 Kashima Antlers Tokyo Verdy 1969 2:1 DM 15' 90'
12 5/14/05 Kashima Antlers Albirex Niigata 2:2 90'
13 7/3/05 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 2:1 DM 73' 90'
14 7/6/05 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 2:1 Not in squad
15 7/9/05 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 2:0 90'
16 7/13/05 Kashima Antlers Nagoya Grampus 3:0 DM 90'
17 7/17/05 Kashima Antlers Oita Trinita 1:1 DM 76'
18 7/23/05 Kashima Antlers Omiya Ardija 0:2 DM 90'
19 8/20/05 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 1:2 DM 90'
20 8/24/05 Kashima Antlers Albirex Niigata 7:2 DM 90'
21 8/27/05 Kashima Antlers Tokyo Verdy 1969 2:0 DM 90'
22 9/3/05 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 2:2 DM 90'
23 9/11/05 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 2:1 DM 90'
24 9/17/05 Kashima Antlers Vissel Kobe 4:0 RB 90'
25 9/24/05 Kashima Antlers Gamba Osaka 3:3 RB 90'
26 10/1/05 Kashima Antlers JEF United Chiba 2:2 DM 90'
27 10/16/05 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:1 90'
28 10/22/05 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:0 87' 90'
29 10/30/05 Kashima Antlers Cerezo Osaka 0:0 76'
30 11/12/05 Kashima Antlers FC Tokyo 1:1 RB 68'
31 11/20/05 Kashima Antlers Oita Trinita 1:1 75'
32 11/23/05 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 0:2 RB 65'
33 11/26/05 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 2:2 19'
34 12/3/05 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 4:0 on the bench
1 3/5/06 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 3:4 DM 90'
2 3/11/06 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 0:3 DM 81'
3 3/18/06 Kashima Antlers Nagoya Grampus 0:0 DM 75'
4 3/21/06 Kashima Antlers Ventforet Kofu 3:1 DM 90'
5 3/25/06 Kashima Antlers JEF United Chiba 0:1 Not in squad
6 4/2/06 Kashima Antlers Omiya Ardija 2:1 DM 90'
7 4/8/06 Kashima Antlers Gamba Osaka 1:0 DM 90'
8 4/15/06 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 3:1 DM 37'
9 4/22/06 Kashima Antlers Kyoto Purple Sanga 1:2 DM 1 90'
10 4/29/06 Kashima Antlers Avispa Fukuoka 4:1 DM 90'
11 5/3/06 Kashima Antlers Oita Trinita 0:1 Not in squad
12 5/7/06 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 4:0 Not in squad
13 7/19/06 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 2:4 DM 90'
14 7/22/06 Kashima Antlers FC Tokyo 2:4 DM 90'
15 7/26/06 Kashima Antlers Albirex Niigata 0:1 90'
16 7/29/06 Kashima Antlers Cerezo Osaka 2:0 DM 90'
17 8/12/06 Kashima Antlers Júbilo Iwata 3:3 DM 1 89' 90'
18 8/19/06 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 2:2 DM 90'
19 8/23/06 Kashima Antlers Ventforet Kofu 2:1 90'
20 8/26/06 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 0:2 DM 90'
21 8/30/06 Kashima Antlers Nagoya Grampus 2:1 6' 69' 69'
22 9/10/06 Kashima Antlers Kyoto Purple Sanga 1:0 90'
23 9/16/06 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 1:2 CB 90'
24 9/24/06 Kashima Antlers FC Tokyo 3:2 CB 90'
25 9/30/06 Kashima Antlers Cerezo Osaka 2:2 90'
26 10/7/06 Kashima Antlers Avispa Fukuoka 2:1 CB 90'
27 10/14/06 Kashima Antlers JEF United Chiba 0:4 CB 75' 90'
28 10/21/06 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 2:1 CB 90'
29 10/29/06 Kashima Antlers Oita Trinita 2:0 90'
30 11/11/06 Kashima Antlers Gamba Osaka 3:1 DM 90'
31 11/18/06 Kashima Antlers Omiya Ardija 0:3 CB 90'
32 11/23/06 Kashima Antlers Albirex Niigata 5:1 CB 90'
33 11/26/06 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 3:2 CB 90'
34 12/2/06 Kashima Antlers Júbilo Iwata 3:0 CB 90'
1 3/3/07 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 1:0 DM 71'
2 3/11/07 Kashima Antlers Gamba Osaka 0:1 CB 90'
3 3/17/07 Kashima Antlers JEF United Chiba 3:3 CB 90'
4 3/31/07 Kashima Antlers Vissel Kobe 1:1 DM 90'
5 4/7/07 Kashima Antlers Omiya Ardija 0:0 on the bench
6 4/14/07 Kashima Antlers Yokohama FC 0:1 DM 88'
7 4/21/07 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 1:2 CB 90'
8 4/29/07 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 0:1 CB 90'
9 5/3/07 Kashima Antlers FC Tokyo 1:2 CB 90'
10 5/6/07 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 1:1 CB 90'
11 5/12/07 Kashima Antlers Júbilo Iwata 2:1 DM 90'
12 5/19/07 Kashima Antlers Albirex Niigata 1:1 CB 90'
13 5/26/07 Kashima Antlers Ventforet Kofu 2:0 DM 90'
14 6/9/07 Kashima Antlers Oita Trinita 2:2 DM 90'
15 6/16/07 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 5:1 DM 69' 90'
16 6/20/07 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 0:1 DM 52' 90'
17 6/24/07 Kashima Antlers Nagoya Grampus 2:1 DM 90'
18 6/30/07 Kashima Antlers FC Tokyo 1:2 DM 90'
19 8/12/07 Kashima Antlers Ventforet Kofu 0:1 DM 3'
20 8/15/07 Kashima Antlers JEF United Chiba 3:1 DM 25'
21 8/19/07 Kashima Antlers Omiya Ardija 1:2 on the bench
22 8/25/07 Kashima Antlers Yokohama FC 2:1 DM 6'
23 8/29/07 Kashima Antlers Gamba Osaka 5:1 on the bench
24 9/1/07 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4:1 CM 42' 90'
25 9/15/07 Kashima Antlers Nagoya Grampus 3:0 DM 89' 90'
26 9/22/07 Kashima Antlers Albirex Niigata 3:1 Not in squad
27 9/30/07 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 0:1 DM 90'
28 10/6/07 Kashima Antlers Vissel Kobe 3:2 DM 37' 90'
29 10/20/07 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:3 DM 90'
30 10/27/07 Kashima Antlers Oita Trinita 3:0 DM 90'
31 11/10/07 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 2:3 DM 90'
32 11/18/07 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 1:0 DM 90'
33 11/24/07 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 0:1 DM 90'
34 12/1/07 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 3:0 DM 90'
1 3/8/08 Kashima Antlers Consadole Sapporo 4:0 DM 90'
2 3/16/08 Kashima Antlers Tokyo Verdy 0:2 DM 90'
3 3/30/08 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 2:1 DM 30' 90'
4 4/2/08 Kashima Antlers Albirex Niigata 0:2 DM 90'
5 4/5/08 Kashima Antlers JEF United Chiba 4:1 DM 90'
6 4/13/08 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 2:0 DM 90'
7 4/19/08 Kashima Antlers Gamba Osaka 0:0 DM 90'
8 4/27/08 Kashima Antlers Omiya Ardija 1:1 DM 90'
9 4/30/08 Kashima Antlers Vissel Kobe 2:2 DM 90'
10 5/3/08 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 3:2 DM 1 90'
12 5/11/08 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 1:0 DM 90'
13 5/17/08 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 1:1 DM 57'
11 6/25/08 Kashima Antlers Oita Trinita 1:0 DM 90'
14 6/28/08 Kashima Antlers Nagoya Grampus 0:4 DM 90'
15 7/5/08 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:2 DM 90'
16 7/13/08 Kashima Antlers FC Tokyo 4:1 DM 90'
17 7/16/08 Kashima Antlers Kyoto Sanga 2:1 DM 41' 90'
18 7/20/08 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 0:2 DM 90'
19 7/27/08 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 1:1 DM 90'
20 8/9/08 Kashima Antlers JEF United Chiba 3:1 DM 90'
21 8/16/08 Kashima Antlers Tokyo Verdy 4:1 DM 58' 87'
22 8/23/08 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:2 DM 90'
23 8/27/08 Kashima Antlers Vissel Kobe 1:2 DM 90'
24 9/13/08 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 1:1 DM 90'
25 9/20/08 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 1:1 DM 90'
27 9/28/08 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 2:0 DM 1 90'
26 10/1/08 Kashima Antlers Omiya Ardija 2:0 DM 90'
28 10/4/08 Kashima Antlers Gamba Osaka 0:0 DM 90'
29 10/18/08 Kashima Antlers Kyoto Sanga 2:1 DM 90'
30 10/26/08 Kashima Antlers FC Tokyo 3:2 DM 90'
31 11/9/08 Kashima Antlers Albirex Niigata 0:0 DM 90'
32 11/23/08 Kashima Antlers Oita Trinita 0:1 DM 90'
33 11/29/08 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:0 DM 90'
34 12/6/08 Kashima Antlers Consadole Sapporo 0:1 DM 90'
1 3/7/09 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 2:0 DM 90'
2 3/15/09 Kashima Antlers Albirex Niigata 2:1 DM 90'
3 3/22/09 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 2:1 DM 90'
4 4/4/09 Kashima Antlers Kyoto Sanga 2:1 DM 90'
5 4/12/09 Kashima Antlers FC Tokyo 1:2 DM 90'
6 4/18/09 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 0:0 DM 90'
7 4/25/09 Kashima Antlers Montedio Yamagata 1:1 DM 38' 90'
8 4/29/09 Kashima Antlers Vissel Kobe 1:0 DM 90'
9 5/2/09 Kashima Antlers JEF United Chiba 0:2 DM 90'
11 5/10/09 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 2:1 DM 90'
12 5/16/09 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 1:2 DM 90'
13 5/24/09 Kashima Antlers Gamba Osaka 0:1 DM 90'
14 6/20/09 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:0 DM 90'
15 6/28/09 Kashima Antlers Oita Trinita 1:2 DM 90'
10 7/1/09 Kashima Antlers Nagoya Grampus 0:3 DM 90'
16 7/5/09 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 1:1 DM 90'
17 7/11/09 Kashima Antlers Omiya Ardija 2:0 DM 69' 90'
18 7/18/09 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 2:2 DM 90'
19 7/25/09 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 1:1 DM 90'
20 8/1/09 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 1:0 DM 90'
21 8/15/09 Kashima Antlers Oita Trinita 1:0 DM 74' 90'
22 8/19/09 Kashima Antlers Vissel Kobe 1:0 DM 90'
23 8/23/09 Kashima Antlers FC Tokyo 3:1 DM 90'
24 8/29/09 Kashima Antlers Omiya Ardija 3:1 DM 17' 74'
26 9/19/09 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 2:1 DM 58'
27 9/26/09 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:4 DM 61'
28 10/4/09 Kashima Antlers Albirex Niigata 0:1 DM 90'
25 10/7/09 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 2:3 DM 90'
29 10/17/09 Kashima Antlers Júbilo Iwata 0:0 DM 64'
30 10/24/09 Kashima Antlers JEF United Chiba 3:0 DM 6'
31 11/8/09 Kashima Antlers Montedio Yamagata 2:0 DM 2'
32 11/21/09 Kashima Antlers Kyoto Sanga 0:1 DM 1'
33 11/28/09 Kashima Antlers Gamba Osaka 5:1 on the bench
34 12/5/09 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 0:1 DM 4'
1 3/6/10 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 2:0 on the bench
2 3/14/10 Kashima Antlers Kyoto Sanga 1:1 on the bench
3 3/20/10 Kashima Antlers Omiya Ardija 0:1 DM 6'
4 3/27/10 Kashima Antlers Montedio Yamagata 3:1 DM 5'
5 4/4/10 Kashima Antlers Vegalta Sendai 2:1 on the bench
6 4/10/10 Kashima Antlers FC Tokyo 1:1 DM 2'
7 4/18/10 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 0:0 on the bench
8 4/24/10 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 1:3 DM 5'
9 5/1/10 Kashima Antlers Gamba Osaka 2:1 DM 12'
10 5/5/10 Kashima Antlers Cerezo Osaka 2:1 DM 28'
12 5/16/10 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:4 DM 3'
11 7/14/10 Kashima Antlers Shonan Bellmare 1:0 on the bench
13 7/17/10 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 2:1 DM 8'
14 7/24/10 Kashima Antlers Júbilo Iwata 2:3 DM 16'
15 7/27/10 Kashima Antlers Albirex Niigata 2:2 CB 1'
16 7/31/10 Kashima Antlers Vissel Kobe 3:0 DM 2'
17 8/7/10 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 2:1 on the bench
18 8/14/10 Kashima Antlers FC Tokyo 1:1 DM 12'
19 8/17/10 Kashima Antlers Gamba Osaka 1:1 DM 45'
20 8/21/10 Kashima Antlers Cerezo Osaka 0:1 DM 44' 79'
21 8/28/10 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 1:1 DM 88'
22 9/11/10 Kashima Antlers Vegalta Sendai 1:0 DM 90'
23 9/18/10 Kashima Antlers Omiya Ardija 3:0 DM 29' 69'
24 9/25/10 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 1:1 on the bench
25 10/2/10 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 1:1 on the bench
26 10/16/10 Kashima Antlers Shonan Bellmare 1:1 RB 10'
27 10/24/10 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 2:0 DM 10'
28 10/31/10 Kashima Antlers Albirex Niigata 2:1 on the bench
29 11/7/10 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:0 DM 4'
30 11/14/10 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 1:2 DM 21'
31 11/20/10 Kashima Antlers Vissel Kobe 0:0 on the bench
32 11/23/10 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:2 on the bench
33 11/28/10 Kashima Antlers Kyoto Sanga 2:1 DM 19'
34 12/4/10 Kashima Antlers Montedio Yamagata 1:1 DM 14'
1 3/6/11 Kashima Antlers Omiya Ardija 3:3 DM 90'
7 4/23/11 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 0:3 DM 90'
8 4/29/11 Kashima Antlers Avispa Fukuoka 1:2 DM 90'
11 5/15/11 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 3:2 DM 24' 90'
12 5/21/11 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 2:2 DM 90'
13 5/29/11 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 2:1 DM 90'
14 6/11/11 Kashima Antlers Montedio Yamagata 0:2 Not in squad
15 6/15/11 Kashima Antlers Ventforet Kofu 0:1 Not in squad
16 6/18/11 Kashima Antlers Júbilo Iwata 2:0 Not in squad
17 6/22/11 Kashima Antlers Vissel Kobe 0:1 Not in squad
18 6/25/11 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 2:2 on the bench
2 7/2/11 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 0:0 DM 90'
3 7/10/11 Kashima Antlers Albirex Niigata 1:2 DM 90'
4 7/13/11 Kashima Antlers Nagoya Grampus 2:1 on the bench
5 7/17/11 Kashima Antlers Vegalta Sendai 3:0 DM 15'
6 7/23/11 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 2:1 on the bench
10 7/27/11 Kashima Antlers Gamba Osaka 1:4 on the bench
19 7/31/11 Kashima Antlers Cerezo Osaka 1:3 DM 25'
20 8/6/11 Kashima Antlers Montedio Yamagata 3:1 DM 4'
21 8/13/11 Kashima Antlers Vegalta Sendai 0:1 DM 3'
9 8/17/11 Kashima Antlers Cerezo Osaka 2:1 DM 8'
22 8/20/11 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 2:0 DM 18'
23 8/24/11 Kashima Antlers Ventforet Kofu 1:1 on the bench
24 8/28/11 Kashima Antlers Avispa Fukuoka 6:0 DM 11'
25 9/10/11 Kashima Antlers Albirex Niigata 2:2 on the bench
26 9/18/11 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:1 DM 90'
27 9/24/11 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 0:0 DM 90'
28 10/2/11 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 0:1 DM 57'
29 10/15/11 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:2 CB 90'
30 10/22/11 Kashima Antlers Vissel Kobe 1:1 CB 90'
31 11/3/11 Kashima Antlers Gamba Osaka 1:0 Not in squad
32 11/19/11 Kashima Antlers Omiya Ardija 1:1 CB 90'
33 11/26/11 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 3:0 CB 90'
34 12/3/11 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 1:1 CB 90'
1 3/10/12 Kashima Antlers Vegalta Sendai 1:0 DM 75'
2 3/17/12 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 0:1 on the bench
3 3/24/12 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 2:0 DM 31'
4 3/31/12 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 0:0 Not in squad
5 4/7/12 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 1:3 Not in squad
6 4/14/12 Kashima Antlers FC Tokyo 1:2 DM 70'
7 4/21/12 Kashima Antlers Cerezo Osaka 3:2 DM 45'
8 4/28/12 Kashima Antlers Gamba Osaka 5:0 DM 87' 24'
9 5/3/12 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 3:0 DM 30'
10 5/6/12 Kashima Antlers Sagan Tosu 0:0 on the bench
11 5/12/12 Kashima Antlers Júbilo Iwata 3:0 on the bench
12 5/19/12 Kashima Antlers Consadole Sapporo 7:0 on the bench
13 5/26/12 Kashima Antlers Vissel Kobe 1:2 CB 1 90'
14 6/16/12 Kashima Antlers Nagoya Grampus 2:3 DM 90' 8'
15 6/23/12 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 1:1 LB 90'
16 6/30/12 Kashima Antlers Albirex Niigata 1:1 DM 76' 15'
17 7/7/12 Kashima Antlers Omiya Ardija 1:0 CB 18'
18 7/14/12 Kashima Antlers Cerezo Osaka 0:1 DM 24'
19 7/28/12 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 2:2 CB 65' 90'
20 8/4/12 Kashima Antlers Sagan Tosu 2:0 CB 22'
21 8/11/12 Kashima Antlers Júbilo Iwata 2:1 CB 90'
22 8/18/12 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 2:1 DM 90'
23 8/25/12 Kashima Antlers Albirex Niigata 0:1 RB 90'
24 9/1/12 Kashima Antlers Vissel Kobe 1:0 CB 90'
25 9/15/12 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 2:2 CB 90'
26 9/22/12 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 1:2 CB 90'
27 9/29/12 Kashima Antlers Gamba Osaka 2:2 CB 90'
28 10/6/12 Kashima Antlers FC Tokyo 5:1 CB 90'
29 10/20/12 Kashima Antlers Consadole Sapporo 0:0 CB 90'
30 10/27/12 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 1:2 CB 90'
31 11/7/12 Kashima Antlers Omiya Ardija 0:0 CB 90'
32 11/17/12 Kashima Antlers Vegalta Sendai 3:3 CB 90'
33 11/24/12 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:2 CB 90'
34 12/1/12 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 2:0 CB 90'
1 3/2/13 Kashima Antlers Sagan Tosu 1:1 CB 90'
2 3/9/13 Kashima Antlers Vegalta Sendai 3:2 CB 90'
3 3/17/13 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 0:0 CB 90'
4 3/30/13 Kashima Antlers Omiya Ardija 3:1 CB 90'
5 4/6/13 Kashima Antlers Cerezo Osaka 1:0 CB 90'
6 4/13/13 Kashima Antlers Oita Trinita 2:3 CB 90'
7 4/20/13 Kashima Antlers Ventforet Kofu 0:0 CB 90'
8 4/27/13 Kashima Antlers Albirex Niigata 2:3 CB 90'
9 5/3/13 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 1:1 CB 90'
10 5/6/13 Kashima Antlers Shonan Bellmare 1:0 CB 90'
11 5/11/13 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 3:1 CB 90'
12 5/18/13 Kashima Antlers Nagoya Grampus 3:1 CB 90'
13 5/25/13 Kashima Antlers FC Tokyo 3:2 RB 90'
14 7/6/13 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4:2 RB 90'
15 7/10/13 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 3:1 CB 1 90'
16 7/13/13 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 2:1 CB 90'
17 7/17/13 Kashima Antlers Júbilo Iwata 1:1 CB 90'
18 7/31/13 Kashima Antlers Nagoya Grampus 3:1 CB 9' 90'
19 8/3/13 Kashima Antlers Omiya Ardija 1:0 CB 90'
20 8/10/13 Kashima Antlers Vegalta Sendai 2:1 CB 90'
21 8/17/13 Kashima Antlers Albirex Niigata 1:0 CB 90'
22 8/24/13 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 2:1 CB 90'
23 8/28/13 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 4:3 CB 90'
24 8/31/13 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 3:1 CB 90'
25 9/14/13 Kashima Antlers Ventforet Kofu 3:0 CB 90'
26 9/21/13 Kashima Antlers Júbilo Iwata 2:3 CB 90'
27 9/28/13 Kashima Antlers Oita Trinita 3:1 CB 90'
28 10/5/13 Kashima Antlers FC Tokyo 1:4 CB 90'
29 10/19/13 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 1:2 CB 90'
30 10/27/13 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4:1 CB 90'
31 11/10/13 Kashima Antlers Shonan Bellmare 1:2 CB 90'
32 11/23/13 Kashima Antlers Sagan Tosu 1:2 CB 1 90'
33 11/30/13 Kashima Antlers Cerezo Osaka 1:2 CB 90'
34 12/7/13 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 0:2 CB 90'
1 3/1/14 Kashima Antlers Ventforet Kofu 0:4 CB 90'
2 3/8/14 Kashima Antlers Vegalta Sendai 2:0 CB 90'
3 3/15/14 Kashima Antlers Sagan Tosu 0:3 CB 1 68' 90'
4 3/23/14 Kashima Antlers Cerezo Osaka 0:2 CB 90'
5 3/29/14 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 1:3 CB 90'
6 4/6/14 Kashima Antlers Gamba Osaka 0:2 CB 90'
7 4/12/14 Kashima Antlers Albirex Niigata 1:2 CB 90'
8 4/19/14 Kashima Antlers Vissel Kobe 2:3 CB 28' 65' 65'
9 4/26/14 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 0:3 Not in squad
10 4/29/14 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 2:1 5'
11 5/3/14 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 1:0 Not in squad
12 5/6/14 Kashima Antlers Nagoya Grampus 1:2 on the bench
13 5/10/14 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 4:1 CB 48' 60'
14 5/17/14 Kashima Antlers Tokushima Vortis 1:0 Not in squad
15 7/19/14 Kashima Antlers FC Tokyo 1:1 Not in squad
16 7/23/14 Kashima Antlers Omiya Ardija 2:2 Not in squad
17 7/27/14 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 1:1 Not in squad
18 8/2/14 Kashima Antlers Sanfrecce Hiroshima 5:1 DM 6'
19 8/9/14 Kashima Antlers Nagoya Grampus 2:3 on the bench
20 8/16/14 Kashima Antlers Ventforet Kofu 1:0 CB 90'
21 8/23/14 Kashima Antlers Shimizu S-Pulse 1:3 Not in squad
22 8/30/14 Kashima Antlers FC Tokyo 2:2 DM 70' 8'
23 9/13/14 Kashima Antlers Omiya Ardija 2:1 Not in squad
24 9/20/14 Kashima Antlers Yokohama F. Marinos 1:0 CB 90'
25 9/23/14 Kashima Antlers Vegalta Sendai 0:1 CB 90'
26 9/27/14 Kashima Antlers Tokushima Vortis 0:5 CB 90'
27 10/5/14 Kashima Antlers Gamba Osaka 2:3 CB 90'
28 10/18/14 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 2:3 Not in squad
29 10/22/14 Kashima Antlers Vissel Kobe 0:0 on the bench
30 10/26/14 Kashima Antlers Urawa Red Diamonds 1:1 on the bench
31 11/2/14 Kashima Antlers Albirex Niigata 1:2 Not in squad
32 11/22/14 Kashima Antlers Kawasaki Frontale 2:1 CB 90'
33 11/29/14 Kashima Antlers Cerezo Osaka 1:4 on the bench
34 12/6/14 Kashima Antlers Sagan Tosu 0:1 on the bench
1 2/25/17 Sagan Tosu Kashiwa Reysol 1:3 on the bench
2 3/5/17 Sagan Tosu Kawasaki Frontale 1:1 Not in squad
3 3/11/17 Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 1:0 Not in squad
4 3/18/17 Sagan Tosu Cerezo Osaka 1:0 Not in squad
5 4/1/17 Sagan Tosu FC Tokyo 3:3 Not in squad
6 4/8/17 Sagan Tosu Albirex Niigata 3:0 Not in squad
7 4/16/17 Sagan Tosu Júbilo Iwata 2:1 Not in squad
8 4/22/17 Sagan Tosu Vissel Kobe 1:0 Not in squad
9 4/30/17 Sagan Tosu Kashima Antlers 2:1 Not in squad
10 5/7/17 Sagan Tosu Yokohama F. Marinos 1:0 Not in squad
11 5/14/17 Sagan Tosu Shimizu S-Pulse 1:1 CB 88'
12 5/20/17 Sagan Tosu Gamba Osaka 3:0 on the bench
13 5/27/17 Sagan Tosu Hokkaido Consadole Sapporo 1:0 CB 90'
14 6/4/17 Sagan Tosu Omiya Ardija 1:1 CB 90'
15 6/17/17 Sagan Tosu Vegalta Sendai 1:1 CB 90'
16 6/25/17 Sagan Tosu Urawa Red Diamonds 2:1 CB 90'
17 7/2/17 Sagan Tosu Ventforet Kofu 0:0 CB 90'
18 7/8/17 Sagan Tosu Kawasaki Frontale 2:3 CB 90'
19 7/30/17 Sagan Tosu Sanfrecce Hiroshima 0:1 CB 90'
20 8/5/17 Sagan Tosu Shimizu S-Pulse 2:1 CB 90'
21 8/9/17 Sagan Tosu Kashiwa Reysol 0:0 40'
22 8/13/17 Sagan Tosu Yokohama F. Marinos 1:0 CB 90'
23 8/19/17 Sagan Tosu Omiya Ardija 3:0 41'
24 8/26/17 Sagan Tosu Gamba Osaka 1:3 on the bench
25 9/10/17 Sagan Tosu Vegalta Sendai 4:1 on the bench
26 9/16/17 Sagan Tosu Ventforet Kofu 2:1 on the bench
27 9/23/17 Sagan Tosu Urawa Red Diamonds 2:2 on the bench
