David Wheater

Retired
Retired
Last club: Darlington Most games for: Bolton Retired since: Sep 1, 2023
  • Date of birth/Age: Feb 14, 1987 (37)
  • Place of birth: England Redcar
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,96 m
  • Position: Centre-Back
deadline-day banner

Detailed stats of David Wheater

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   29321739 / - / 525.055'
19/20344-3 / - / 22.962'
19/201--- / - / -90'
18/1933-24 / - / 12.863'
18/191--- / - / -90'
17/18331-9 / - / -2.865'
17/181--- / - / -90'
17/181--- / - / -44'
16/17439-5 / - / -3.870'
16/174--- / - / -360'
16/172--- / - / -180'
15/1628112 / - / -2.401'
15/161--- / - / -90'
14/15171-1 / - / -1.008'
14/153--1 / - / -187'
14/153--- / - / -270'
14/151--- / - / -120'
13/1422115 / - / -1.853'
12/131--- / - / -65'
11/1223221 / - / 11.990'
11/1241-2 / - / -360'
10/115--3 / - / -423'
09/101--- / - / -90'
08/0922-1- / - / 11.974'
07/0881-3 / - / -720'
07/081--- / - / -90'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
4 3/31/09 England U21 France U21 0:2 CB 45'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/11/07 Middlesbrough FC Blackburn Rovers 1:2 CB 27' 90'
2 8/15/07 Middlesbrough FC Wigan Athletic 1:0 CB 90'
11 10/27/07 Middlesbrough FC Manchester United 4:1 CB 90'
18 12/22/07 Middlesbrough FC West Ham United 1:2 CB 1 90'
25 2/3/08 Middlesbrough FC Newcastle United 1:1 CB 8' 90'
28 3/1/08 Middlesbrough FC Reading FC 0:1 CB 33' 90'
33 4/6/08 Middlesbrough FC Manchester United 2:2 CB 90'
38 5/11/08 Middlesbrough FC Manchester City 8:1 CB 90'
3 8/30/08 Middlesbrough FC Stoke City 2:1 CB 90'
5 9/20/08 Middlesbrough FC Sunderland AFC 2:0 CB 90'
6 9/27/08 Middlesbrough FC West Bromwich Albion 0:1 CB 90'
7 10/4/08 Middlesbrough FC Wigan Athletic 0:1 CB 90'
8 10/18/08 Middlesbrough FC Chelsea FC 0:5 CB 90'
14 11/22/08 Middlesbrough FC Bolton Wanderers 1:3 CB 1 90'
15 11/29/08 Middlesbrough FC Newcastle United 0:0 CB 90'
16 12/6/08 Middlesbrough FC Hull City 2:1 CB 84' 84'
21 1/10/09 Middlesbrough FC Sunderland AFC 1:1 CB 90'
22 1/17/09 Middlesbrough FC West Bromwich Albion 3:0 CB 90'
23 1/28/09 Middlesbrough FC Chelsea FC 2:0 CB 90'
27 2/28/09 Middlesbrough FC Liverpool FC 2:0 CB 90'
28 3/4/09 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 4:0 CB 90'
29 3/14/09 Middlesbrough FC Portsmouth FC 1:1 CB 90'
30 3/21/09 Middlesbrough FC Stoke City 1:0 CB 90'
31 4/4/09 Middlesbrough FC Bolton Wanderers 4:1 CB 90'
32 4/11/09 Middlesbrough FC Hull City 3:1 CB 90'
33 4/18/09 Middlesbrough FC Fulham FC 0:0 CB 90'
34 4/26/09 Middlesbrough FC Arsenal FC 2:0 CB 90'
35 5/2/09 Middlesbrough FC Manchester United 0:2 CB 90'
37 5/16/09 Middlesbrough FC Aston Villa 1:1 CB 90'
38 5/24/09 Middlesbrough FC West Ham United 2:1 CB 90'
27 2/13/11 Bolton Wanderers Everton FC 2:0 CB 63'
28 2/26/11 Bolton Wanderers Newcastle United 1:1 CB 85' 90'
29 3/5/11 Bolton Wanderers Aston Villa 3:2 CB 77' 90'
30 3/19/11 Bolton Wanderers Manchester United 1:0 CB 90'
31 4/2/11 Bolton Wanderers Birmingham City 2:1 CB 18' 90'
6 9/24/11 Bolton Wanderers Arsenal FC 3:0 CB 55' 55'
8 10/15/11 Bolton Wanderers Wigan Athletic 1:3 CB 90'
9 10/22/11 Bolton Wanderers Sunderland AFC 0:2 CB 90'
10 10/29/11 Bolton Wanderers Swansea City 3:1 CB 90'
11 11/6/11 Bolton Wanderers Stoke City 5:0 CB 1 90'
12 11/19/11 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 2:1 CB 90'
21 1/14/12 Bolton Wanderers Manchester United 3:0 CB 90'
22 1/21/12 Bolton Wanderers Liverpool FC 3:1 CB 1 90'
23 2/1/12 Bolton Wanderers Arsenal FC 0:0 CB 90'
24 2/4/12 Bolton Wanderers Norwich City 2:0 CB 90'
25 2/11/12 Bolton Wanderers Wigan Athletic 1:2 CB 90'
26 2/25/12 Bolton Wanderers Chelsea FC 3:0 CB 90'
27 3/3/12 Bolton Wanderers Manchester City 2:0 CB 90'
28 3/10/12 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 2:1 CB 30' 90'
30 3/24/12 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 2:1 CB 2 90'
31 3/31/12 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2:3 CB 90'
32 4/7/12 Bolton Wanderers Fulham FC 0:3 CB 90'
33 4/9/12 Bolton Wanderers Newcastle United 2:0 CB 90'
35 4/21/12 Bolton Wanderers Swansea City 1:1 CB 90'
29 4/24/12 Bolton Wanderers Aston Villa 1:2 CB 90'
36 4/28/12 Bolton Wanderers Sunderland AFC 2:2 CB 90'
34 5/2/12 Bolton Wanderers Tottenham Hotspur 1:4 CB 90'
37 5/6/12 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 2:2 CB 45'
Squad: 58, Starting eleven: 57, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
2 8/15/09 Middlesbrough FC Swansea City 0:3 CB 90'
1 8/3/13 Bolton Wanderers Burnley FC 1:1 CB 90'
2 8/10/13 Bolton Wanderers Reading FC 1:1 CB 77' 90'
3 8/17/13 Bolton Wanderers Nottingham Forest 3:0 CB 90'
4 8/24/13 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 0:1 CB 90'
5 8/31/13 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 4:1 CB 90'
7 9/17/13 Bolton Wanderers Derby County 2:2 CB 90'
8 9/21/13 Bolton Wanderers Brighton & Hove Albion 3:1 CB 45 + 2' 63'
27 2/11/14 Bolton Wanderers Burnley FC 0:1 CB 6' 90'
31 2/15/14 Bolton Wanderers Millwall FC 1:1 CB 90'
32 2/22/14 Bolton Wanderers Watford FC 2:0 CB 90'
33 3/1/14 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 4:0 CB 90'
34 3/8/14 Bolton Wanderers Leeds United 1:5 CB 90'
35 3/11/14 Bolton Wanderers Derby County 0:0 CB 1'
36 3/15/14 Bolton Wanderers Brighton & Hove Albion 0:2 CB 80'
38 3/25/14 Bolton Wanderers Blackpool FC 1:0 CB 1 90'
39 3/29/14 Bolton Wanderers Wigan Athletic 1:1 CB 90'
40 4/5/14 Bolton Wanderers Huddersfield Town 0:1 CB 90'
41 4/8/14 Bolton Wanderers Doncaster Rovers 1:2 CB 90'
43 4/18/14 Bolton Wanderers Charlton Athletic 0:0 CB 85' 90'
44 4/22/14 Bolton Wanderers Leicester City 0:1 CB 90'
45 4/26/14 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 1:3 CB 90'
46 5/3/14 Bolton Wanderers Birmingham City 2:2 CB 1 61' 90'
2 8/16/14 Bolton Wanderers Nottingham Forest 2:2 CB 1 90'
3 8/19/14 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:2 CB 69' 90'
4 8/23/14 Bolton Wanderers Brighton & Hove Albion 2:1 CB 90'
5 8/30/14 Bolton Wanderers Leeds United 1:0 CB 7'
21 12/13/14 Bolton Wanderers Ipswich Town 0:0 CB 70'
23 12/26/14 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 2:1 CB 2'
24 12/28/14 Bolton Wanderers Huddersfield Town 2:1 CB 2'
25 1/10/15 Bolton Wanderers Leeds United 1:1 CB 23'
26 1/17/15 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 1:2 CB 90'
27 1/27/15 Bolton Wanderers Rotherham United 4:2 CB 24'
28 1/31/15 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 2:2 CB  90'
29 2/7/15 Bolton Wanderers Derby County 4:1 CB  45'
30 2/10/15 Bolton Wanderers Fulham FC 3:1 CB  90'
31 2/14/15 Bolton Wanderers Watford FC 3:4 CB  90'
33 2/24/15 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:0 CB  90'
34 2/28/15 Bolton Wanderers Brighton & Hove Albion 1:0 CB 90'
35 3/3/15 Bolton Wanderers Reading FC 1:1 CB 25'
9 9/26/15 Bolton Wanderers Brighton & Hove Albion 2:2 CB 90'
10 10/3/15 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 4:3 CB 45'
11 10/17/15 Bolton Wanderers Burnley FC 2:0 CB 90'
12 10/20/15 Bolton Wanderers Birmingham City 0:1 CB 90'
13 10/24/15 Bolton Wanderers Leeds United 1:1 CB 90'
14 10/31/15 Bolton Wanderers Preston North End 0:0 CB 90'
15 11/3/15 Bolton Wanderers Ipswich Town 2:0 CB 90'
16 11/7/15 Bolton Wanderers Bristol City 0:0 CB 90'
17 11/21/15 Bolton Wanderers Reading FC 2:1 CB 59' 90'
18 11/30/15 Bolton Wanderers Brentford FC 1:1 CB 90'
19 12/5/15 Bolton Wanderers Cardiff City 2:3 CB 90'
20 12/12/15 Bolton Wanderers Hull City 1:0 CB 90'
21 12/15/15 Bolton Wanderers Charlton Athletic 2:2 CB 90'
22 12/19/15 Bolton Wanderers Fulham FC 2:2 CB 90'
23 12/26/15 Bolton Wanderers Rotherham United 4:0 CB 90'
24 12/28/15 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 1:0 CB 90'
25 1/2/16 Bolton Wanderers Huddersfield Town 0:2 CB 90'
26 1/12/16 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 3:2 CB 1 90'
27 1/16/16 Bolton Wanderers Nottingham Forest 3:0 CB 63'
38 3/19/16 Bolton Wanderers Bristol City 6:0 CB 90'
39 4/2/16 Bolton Wanderers Reading FC 0:1 CB 90'
40 4/5/16 Bolton Wanderers Brentford FC 3:1 CB 90 + 1' 45'
41 4/9/16 Bolton Wanderers Derby County 4:1 CB 90'
42 4/16/16 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 1:2 CB 90'
43 4/19/16 Bolton Wanderers Charlton Athletic 0:0 CB 90'
44 4/23/16 Bolton Wanderers Cardiff City 2:1 CB 90'
45 4/30/16 Bolton Wanderers Hull City 1:0 CB 1 90'
46 5/7/16 Bolton Wanderers Fulham FC 1:0 CB 90'
1 8/6/17 Bolton Wanderers Leeds United 2:3 CB  53'
6 9/9/17 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 0:3 CB 90'
7 9/12/17 Bolton Wanderers Sheffield United 0:1 CB 90'
8 9/16/17 Bolton Wanderers Ipswich Town 2:0 CB 67' 90'
9 9/23/17 Bolton Wanderers Brentford FC 0:3 CB 90'
10 9/26/17 Bolton Wanderers Bristol City 2:0 CB 90'
11 9/30/17 Bolton Wanderers Aston Villa 1:0 CB 59' 90'
12 10/14/17 Bolton Wanderers Sheffield Wednesday 2:1 CB 90'
13 10/21/17 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1:1 CB 90'
14 10/28/17 Bolton Wanderers Fulham FC 1:1 CB 57' 90'
15 10/31/17 Bolton Wanderers Sunderland AFC 3:3 CB 90'
16 11/4/17 Bolton Wanderers Norwich City 2:1 CB 78' 90'
17 11/17/17 Bolton Wanderers Preston North End 0:0 CB 90'
18 11/21/17 Bolton Wanderers Reading FC 2:2 CB 90'
19 11/25/17 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 5:1 CB 43' 90'
22 12/16/17 Bolton Wanderers Burton Albion 0:1 CB 90'
23 12/23/17 Bolton Wanderers Cardiff City 2:0 CB 90'
24 12/26/17 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 CB 88' 90'
25 12/30/17 Bolton Wanderers Sheffield United 0:1 CB 90'
27 1/13/18 Bolton Wanderers Brentford FC 2:0 CB  42' 90'
28 1/20/18 Bolton Wanderers Ipswich Town 1:1 CB  90'
30 2/2/18 Bolton Wanderers Bristol City 1:0 CB  90'
31 2/10/18 Bolton Wanderers Fulham FC 1:1 CB  90'
29 2/13/18 Bolton Wanderers Cardiff City 2:0 CB 45'
32 2/17/18 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 2:0 CB  90'
33 2/20/18 Bolton Wanderers Sunderland AFC 1:0 CB  65' 90'
34 2/24/18 Bolton Wanderers Norwich City 0:0 CB 68'
35 3/3/18 Bolton Wanderers Preston North End 1:3 CB 90'
41 4/7/18 Bolton Wanderers Derby County 3:0 CB  90'
42 4/10/18 Bolton Wanderers Millwall FC 0:2 CB 90'
43 4/14/18 Bolton Wanderers Barnsley FC 2:2 CB 90'
44 4/21/18 Bolton Wanderers Wolverhampton Wanderers 0:4 CB 56' 90'
46 5/6/18 Bolton Wanderers Nottingham Forest 3:2 CB 1 90'
1 8/4/18 Bolton Wanderers West Bromwich Albion 1:2 CB  1 90'
2 8/11/18 Bolton Wanderers Bristol City 2:2 CB  1 90'
3 8/18/18 Bolton Wanderers Reading FC 0:1 CB  11' 90'
4 8/22/18 Bolton Wanderers Birmingham City 1:0 CB  90'
5 8/25/18 Bolton Wanderers Sheffield United 0:3 CB  90'
6 9/1/18 Bolton Wanderers Preston North End 2:2 CB  90'
7 9/15/18 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1:2 CB  90'
8 9/19/18 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 2:0 CB  80' 90'
9 9/22/18 Bolton Wanderers Ipswich Town 0:0 CB 54'
10 9/29/18 Bolton Wanderers Derby County 1:0 CB  90'
12 10/6/18 Bolton Wanderers Blackburn Rovers 0:1 CB  90'
13 10/20/18 Bolton Wanderers Rotherham United 1:1 CB  90'
14 10/24/18 Bolton Wanderers Nottingham Forest 0:3 CB  90'
16 11/2/18 Bolton Wanderers Aston Villa 2:0 CB  79' 90'
18 11/24/18 Bolton Wanderers Millwall FC 1:1 CB  90'
22 12/15/18 Bolton Wanderers Leeds United 0:1 CB  90'
23 12/22/18 Bolton Wanderers Brentford FC 1:0 CB  72' 90'
24 12/26/18 Bolton Wanderers Rotherham United 2:1 CB  90'
25 12/29/18 Bolton Wanderers Stoke City 0:0 CB  90'
26 1/1/19 Bolton Wanderers Hull City 6:0 CB  90'
27 1/12/19 Bolton Wanderers Bristol City 2:1 CB  90'
29 1/29/19 Bolton Wanderers Reading FC 1:1 CB  90'
30 2/2/19 Bolton Wanderers Sheffield United 2:0 CB  90'
31 2/9/19 Bolton Wanderers Preston North End 1:2 CB  90'
32 2/12/19 Bolton Wanderers Birmingham City 0:1 CB  90'
33 2/16/19 Bolton Wanderers Norwich City 0:4 CB  90'
34 2/23/19 Bolton Wanderers Leeds United 2:1 CB  90'
35 3/2/19 Bolton Wanderers Swansea City 2:0 CB  73' 73'
39 3/30/19 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1:2 CB  90'
40 4/6/19 Bolton Wanderers Ipswich Town 1:2 CB  90'
41 4/9/19 Bolton Wanderers Middlesbrough FC 0:2 CB  90'
42 4/13/19 Bolton Wanderers Derby County 4:0 CB  90'
43 4/19/19 Bolton Wanderers Aston Villa 0:2 CB  36'
Squad: 134, Starting eleven: 125, Substituted in: 9, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
group A1 10/4/16 Bolton Wanderers Blackpool FC 1:0 CB  90'
group A1 11/8/16 Bolton Wanderers Cheltenham Town 1:0 CB 90'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/6/16 Bolton Wanderers Sheffield United 1:0 CB 90'
2 8/13/16 Bolton Wanderers AFC Wimbledon 1:2 CB 90'
3 8/17/16 Bolton Wanderers Bristol Rovers 1:2 CB 90'
4 8/20/16 Bolton Wanderers Fleetwood Town 2:1 CB 90'
5 8/27/16 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:1 CB 90'
6 9/3/16 Bolton Wanderers Southend United 1:1 CB 90'
7 9/10/16 Bolton Wanderers Milton Keynes Dons 1:1 CB 90'
8 9/17/16 Bolton Wanderers Walsall FC 1:0 CB  90'
9 9/24/16 Bolton Wanderers Bradford City 0:0 CB 90'
10 9/27/16 Bolton Wanderers Rochdale AFC 1:0 CB 90'
11 10/1/16 Bolton Wanderers Oxford United 0:2 CB 90'
12 10/8/16 Bolton Wanderers Swindon Town 0:1 CB 79' 90'
13 10/15/16 Bolton Wanderers Oldham Athletic 2:0 CB 90'
14 10/18/16 Bolton Wanderers Millwall FC 0:2 CB 1 90'
15 10/24/16 Bolton Wanderers Bury FC 0:2 CB 90'
16 10/29/16 Bolton Wanderers Port Vale FC 3:1 CB  90'
17 11/13/16 Bolton Wanderers Peterborough United 1:0 CB  90'
21 12/12/16 Bolton Wanderers Gillingham FC 4:0 CB 90'
22 12/17/16 Bolton Wanderers Chesterfield FC 1:0 CB 84' 90'
23 12/26/16 Bolton Wanderers Shrewsbury Town 2:1 CB 2 90'
24 12/31/16 Bolton Wanderers Scunthorpe United 2:1 CB 90'
25 1/2/17 Bolton Wanderers Coventry City 2:2 CB 90'
27 1/14/17 Bolton Wanderers Swindon Town 1:2 CB 1 72' 90'
29 1/28/17 Bolton Wanderers Charlton Athletic 1:2 CB 90'
30 2/4/17 Bolton Wanderers Milton Keynes Dons 1:1 CB 90'
31 2/11/17 Bolton Wanderers Walsall FC 4:1 CB 90'
32 2/14/17 Bolton Wanderers Rochdale AFC 1:0 CB 90'
33 2/18/17 Bolton Wanderers Bradford City 2:2 CB  1 90'
34 2/25/17 Bolton Wanderers Sheffield United 2:0 CB  69' 90'
35 2/28/17 Bolton Wanderers Bristol Rovers 1:1 CB 90'
36 3/4/17 Bolton Wanderers AFC Wimbledon 1:1 CB  90'
37 3/11/17 Bolton Wanderers Fleetwood Town 2:4 CB 1 75' 90'
38 3/14/17 Bolton Wanderers Gillingham FC 0:4 CB 1 90'
39 3/18/17 Bolton Wanderers Northampton Town 2:1 CB 90'
26 3/21/17 Bolton Wanderers Oxford United 2:4 CB 90'
40 3/25/17 Bolton Wanderers Shrewsbury Town 0:2 CB 90'
41 4/1/17 Bolton Wanderers Chesterfield FC 0:0 CB 90'
28 4/4/17 Bolton Wanderers Southend United 0:1 CB 90'
42 4/8/17 Bolton Wanderers Scunthorpe United 1:0 CB 90'
43 4/15/17 Bolton Wanderers Oldham Athletic 1:0 CB 90'
44 4/18/17 Bolton Wanderers Bury FC 0:0 CB 90'
45 4/22/17 Bolton Wanderers Port Vale FC 0:2 CB 1 90'
46 4/30/17 Bolton Wanderers Peterborough United 3:0 CB 1 90'
Squad: 43, Starting eleven: 43, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/3/19 Oldham Athletic Forest Green Rovers 1:0 CB 54' 90'
4 8/20/19 Oldham Athletic Exeter City 0:0 CB 90'
5 8/24/19 Oldham Athletic Cambridge United 1:2 CB 1 90'
6 8/31/19 Oldham Athletic Colchester United 0:1 CB  90'
7 9/7/19 Oldham Athletic Plymouth Argyle 2:2 CB 1 90'
8 9/14/19 Oldham Athletic Grimsby Town 2:2 CB 90'
9 9/17/19 Oldham Athletic Scunthorpe United 2:2 CB 90'
10 9/21/19 Oldham Athletic Morecambe FC 3:1 CB 90'
11 9/28/19 Oldham Athletic Carlisle United 1:0 CB 90'
12 10/5/19 Oldham Athletic Cheltenham Town 1:1 CB  90'
13 10/12/19 Oldham Athletic Mansfield Town 6:1 CB  90'
14 10/19/19 Oldham Athletic Macclesfield Town FC 0:1 CB 90'
15 10/22/19 Oldham Athletic Walsall FC 2:0 CB 90'
16 10/26/19 Oldham Athletic Port Vale FC 0:0 CB 90'
17 11/2/19 Oldham Athletic Northampton Town 2:2 CB 90'
19 11/23/19 Oldham Athletic Newport County 0:1 CB 90'
20 12/7/19 Oldham Athletic Leyton Orient 1:1 CB 85' 90'
21 12/14/19 Oldham Athletic Swindon Town 2:0 CB  90'
22 12/21/19 Oldham Athletic Crawley Town 2:1 CB 1 90'
23 12/26/19 Oldham Athletic Morecambe FC 1:2 CB 90'
24 12/29/19 Oldham Athletic Salford City 1:4 CB 90'
25 1/1/20 Oldham Athletic Scunthorpe United 0:2 CB 90'
26 1/4/20 Oldham Athletic Cheltenham Town 3:0 CB 90'
27 1/11/20 Oldham Athletic Macclesfield Town FC 1:1 CB 90' 90'
18 1/14/20 Oldham Athletic Stevenage FC 0:0 CB  53' 90'
28 1/18/20 Oldham Athletic Carlisle United 1:1 CB  90'
29 1/25/20 Oldham Athletic Salford City 1:1 CB 90'
30 1/28/20 Oldham Athletic Mansfield Town 3:1 CB 90'
31 2/1/20 Oldham Athletic Bradford City 3:0 CB  90'
32 2/8/20 Oldham Athletic Crewe Alexandra 2:1 CB 90'
33 2/11/20 Oldham Athletic Exeter City 5:1 CB 1 42' 42'
35 2/22/20 Oldham Athletic Leyton Orient 2:2 CB 90'
36 2/29/20 Oldham Athletic Newport County 5:0 CB 90'
37 3/7/20 Oldham Athletic Crawley Town 3:0 CB 40'
Squad: 34, Starting eleven: 34, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Third Round 1/7/12 Bolton Wanderers Macclesfield Town FC 2:2 CB 1 29' 90'
Third Round Replay 1/17/12 Bolton Wanderers Macclesfield Town FC 2:0 CB 90'
Fourth Round 1/28/12 Bolton Wanderers Swansea City 2:1 CB 67' 90'
Fifth Round 2/18/12 Bolton Wanderers Millwall FC 0:2 CB 90'
Third Round 1/3/15 Bolton Wanderers Wigan Athletic 1:0 CB 90'
Fourth Round 1/24/15 Bolton Wanderers Liverpool FC 0:0 CB 7'
4th round deciders 2/4/15 Bolton Wanderers Liverpool FC 1:2 CB 55' 90'
Third Round 1/9/16 Bolton Wanderers Eastleigh FC 1:1 CB 90'
First Round 11/5/16 Bolton Wanderers Grimsby Town 1:0 CB  90'
Second Round 12/4/16 Bolton Wanderers Sheffield United 3:2 CB 90'
Third Round 1/7/17 Bolton Wanderers Crystal Palace 0:0 CB 90'
Third Round Replay 1/17/17 Bolton Wanderers Crystal Palace 2:1 CB 90'
Third Round 1/6/18 Bolton Wanderers Huddersfield Town 1:2 CB  90'
Third Round 1/5/19 Bolton Wanderers Walsall FC 5:2 CB  90'
Second Round 11/30/19 Oldham Athletic Burton Albion 0:1 CB 90'
Squad: 15, Starting eleven: 14, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Third Round 9/26/07 Middlesbrough FC Tottenham Hotspur 2:0 CB 90'
First Round 8/12/14 Bolton Wanderers Bury FC 3:2 AET CB 120'
Third Round 9/19/17 Bolton Wanderers West Ham United 3:0 CB 45'
Squad: 3, Starting eleven: 2, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
7 10/27/14 Bolton Wanderers U23 Derby County U21 1:1 CB 90'
8 11/3/14 Bolton Wanderers U23 Brighton & Hove Albion U21 0:0 CB 90'
9 12/1/14 Bolton Wanderers U23 Middlesbrough FC U21 1:2 CB 90'
Squad: 3, Starting eleven: 3, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
4 2/1/13 Bolton Wanderers U23 Manchester City U21 3:3 CB 65'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group 3 11/20/07 England U21 Portugal U21 1:1 CB 90'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Group F 5/18/06 England U19 Belgium U19 1:2 CB 45'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

293

Positions played

Played as...      
293 21 7